Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 333 | 0 | YES | Y | |||||||||||
28 | 27 | 336 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 20 |
um 1650
|
374 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
70 | 34 | 335 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
49 | 28 | 341 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 20 | 333 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 23 |
nach 18. Juli 1686
|
338 | 0 | YES | Y | |||||||||
23 | 23 |
um 1640
|
384 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||
49 | 43 | 358 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
30 |
um 1660
|
364 | 1 | YES | R | ||||||||||
|