Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 22 | 166 | 7 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
22 | 27 | 135 | 6 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 | 141 | 8 | YES | Y | ||||||||||
nein | 7 | U | Y | ||||||||||||
nein | 6 | U | Y | ||||||||||||
29 | 20 | 129 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
nein | 0 | U M | H | ||||||||||||
132 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
20 |
um 1680
|
344 | 1 | YES | R | ||||||||||
36 | 29 |
um 1827
|
197 | 6 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
27 | 20 | 161 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 20 | 168 | 13 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
22 | 24 | 199 | 9 | YES | Y | ||||||||||
24 | 27 | 217 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
28 | 28 | 316 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
28 | 18 | 249 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 35 | 128 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 |
um 1700
|
324 | 1 | YES | R | ||||||||||
29 | 29 | 315 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
28 | 24 | 263 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 35 | 279 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 24 | 270 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
36 | 27 | 254 | 4 | YES | Y | ||||||||||
23 | 23 |
um 1768
|
256 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
22 | 224 | 0 | YES | ||||||||||||
ja | 1 | YES | |||||||||||||
|