Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 32 | 254 | 3 | YES | Y | ||||||||||
23 | 19 | 270 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
70 | 51 | 238 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 22 | 319 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
47 | 44 | 310 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
48 | 31 | 309 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
20 | 22 | 305 | 5 | YES | Y | ||||||||||
28 | 28 | 296 | 0 | YES | Y | ||||||||||
19 | 22 | 305 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 25 | 294 | 5 | YES | Y | ||||||||||
27 | 27 | 317 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 20 | 327 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 22 | 336 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 33 | 325 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
17 | 10 |
um 1655
|
369 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
30 | 26 | 246 | 0 | YES | Y | ||||||||||
35 | 38 | 268 | 2 | YES | Y | ||||||||||
35 | 26 | 277 | 7 | YES | Y | ||||||||||
33 | 28 | 275 | 6 | YES M | Y | R | |||||||||
|