Familien — Knott, A…

Personen mit dem Nachnamen Knott, A…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
38 38 216 2 Nie
35 31 193 4 Nie
25 24 265 8 Nie
27 26 131 1 Nie
32 27 169 8 Nie
27 29 166 5 Nie
ja 1 Nie
30 26 133 0 Nie
nein 4 Nie
nein 3 Nie
nein 5 Nie
23 19 188 4 Nie
27 27 104 0 Nie
38 45 174 1 Nie
27 22 162 9 Nie
23 24 111 0 Nie
27 37 98 0 Nie
nein 1 Nie
28 22 171 1 Nie
12 12 162 1 Nie
22 23 152 1 Nie
43 27 149 0 Nie
24 18 135 4 Nie
27 26 272 4 Nie
28 24 86 0 Nie
19 23 219 0 Nie
21 20 224 2 Nie
24 24 168 6 Nie
26 20 257 3 Nie
40 18 291 7 Nie
32 24 305 0 Nie
34 41 288 0 Nie
33 25 309 1 Nie
22 20 320 3 Nie
36 20 321 6 Nie
38 45 299 0 Nie
23 20 336 3 Nie
40 23 339 4 Nie
27 26 161 0 Nie
23 26 156 3 Nie
36 27 155 7 Nie
27 27 200 6 Nie
31 25 190 2 Nie
19 18 266 2 Nie
36 26 184 4 Nie
46 47 153 0 Nie
26 23 127 0 Nie
26 24 141 10 Nie
26 25 281 2 Nie
ja 1 Nie
26 22 178 10 Nie
26 22 188 4 Nie
25 25 190 7 Nie
27 18 347 5 Nie
27 36
um 1724
300 3 Nie
25 26 272 3 Nie
23 17 264 2 Nie
23 22 232 7 Nie
30 26 203 8 Nie