Familien — I…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
24 28 155 9 Nie
28 34 149 4 Nie
25 20 149 1 Nie
26 28 296 2 Nie
48 45 102 0 Nie
nein 4 Nie
ja 1 Nie
28 25 165 8 Nie
23 20 168 3 Nie
34 40 170 2 Nie
35 26 253 0 Nie
37 34 250 2 Nie
30
um 1750
274 1 Nie
34 29 289 3 Nie
28 17 239 1 Nie
24 18 206 8 Nie
27 22 189 11 Nie
23 23 182 6 Nie
25 28 142 7 Nie
21 25 248 4 Nie
50 27 293 1 Nie
24 26 168 8 Nie
29 21 166 6 Nie
22 31
um 1830
194 0 Nie
25 27 157 5 Nie
26 27 156 2 Nie
33 36 149 2 Nie
43 24 139 0 Nie
23 25 157 6 Nie
26 21 154 8 Nie
28 30 143 1 Nie
33 33 139 3 Nie
28 26 145 4 Nie
48 23 145 5 Nie
24 22 142 0 Nie
27 31 139 0 Nie
22 21 141 4 Nie
nein 6 Nie
24 24 118 0 Nie
27 24 305 6 Nie
nein 5 Nie
21 24 99 0 Nie
nein 4 Nie
nein 0 Nie
29 16 248 0 Nie
36 30 97 0 Nie
37 33 97 0 Nie
ja 1 Nie
25 25 274 1 Nie
23 274 1 Nie
20 24 289 1 Nie
ja 1 Nie
40 31 295 1 Nie
49 48 285 0 Nie
38 27 154 4 Nie
ja 1 Nie
24 22 147 6 Nie
ja 1 Nie
nein 0 Nie
ja 1 Nie
29 25 152 7 Nie
23 22 187 8 Nie
53 44 157 0 Nie
42 24 209 1 Nie
25 19 263 10 Nie
25 24 194 3 Nie
ja 1 Nie
27 23 164 8 Nie
28 29 290 6 Nie
29 24
um 1914
110 0 Nie
ja 1 Nie
39 22 218 4 Nie
26 22 170 9 Nie
26 26 205 1 Nie
ja 1 Nie
37 27 306 1 Nie
24 23 275 1 Nie
25 25
um 1895
129 1 Nie
42 24 188 3 Nie
50 33 179 1 Nie
ja 1 Nie
30 21 336 0 Nie
35
um 1645
379 1 Nie
35 33 329 2 Nie
31 18 286 1 Nie
33 21 284 9 Nie
29 21 337 9 Nie
29 27 335 5 Nie
23 29 293 3 Nie
49 26 267 0 Nie
43 31 300 4 Nie
36 24 288 5 Nie
58 29 285 1 Nie
54 42 273 0 Nie
20 23 325 6 Nie
28 42 307 1 Nie
25 22 228 2 Nie
22 26 327 0 Nie
22 24 333 0 Nie
25 36 330 6 Nie
21 25 331 1 Nie
30 23 335 5 Nie
21 44 314 0 Nie
24 19 341 3 Nie
20 23 337 0 Nie
24 20 341 9 Nie
35 24 337 4 Nie
44 32 329 2 Nie
30 26 220 3 Nie
25 23 343 6 Nie
23 23 342 1 Nie
25 21 347 6 Nie
23 20 180 8 Nie
34 39 341 0 Nie
31 26
um 1653
371 10 Nie
20 12
um 1650
374 6 Nie
33 16
um 1647
377 8 Nie
26 28
um 1712
312 2 Nie
67 47 271 0 Nie
24 22 221 5 Nie
48 25 262 5 Nie
26 25 216 3 Nie
16 46
um 1658
366 4 Nie
25 7 357 2 Nie
36 18 336 10 Nie
29 21 192 2 Nie
29 21 323 4 Nie
29 26 188 7 Nie
38 28 246 0 Nie
25 26 231 2 Nie
25 25 179 6 Nie
23 33 238 0 Nie
28 18 180 0 Nie
28 20 188 8 Nie
28 39
um 1729
295 0 Nie
28 32 174 1 Nie
35 30
um 1910
114 1 Nie
43 32 175 0 Nie
25 21 255 2 Nie
29 30 246 3 Nie
34 37 270 2 Nie
44 36 261 1 Nie
24 20 225 4 Nie
27 30 215 4 Nie
18 24 224 7 Nie
38 29 205 3 Nie
26 21 202 7 Nie
26 25 191 4 Nie
30 30
um 1790
234 1 Nie
21 24 249 6 Nie
ja 5 Nie
44 42 227 0 Nie
22 23 179 4 Nie
27 33 253 6 Nie
22 29 252 3 Nie
20 20 259 2 Nie
23 17 257 5 Nie
31 25 249 8 Nie
24 27 250 0 Nie
26 21 219 6 Nie
30 28 214 4 Nie
37 37 205 0 Nie
26 24 216 6 Nie
29 23 210 4 Nie
45 32
um 1830
194 0 Nie
39 30 199 1 Nie
29 25 203 5 Nie
26 24 177 1 Nie
35 28 266 4 Nie
ja 2 Nie
27 27 187 7 Nie
27 20 273 6 Nie