Familien — O…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
24 20 268 9 Nie
22 28 166 2 Nie
26 22 162 2 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
24 28 150 5 Nie
34 23 143 8 Nie
23 23 146 7 Nie
ja 1 Nie
25 32 260 3 Nie
ja 1 Nie
23 24 128 0 Nie
nein 6 Nie
37 25 105 0 Nie
29 32 103 0 Nie
29 24 216 1 Nie
nein 3 Nie
30 32 207 5 Nie
48 39 200 3 Nie
56 21 214 2 Nie
30 34 201 4 Nie
58 33 202 1 Nie
ja 2 Nie
25 26 198 3 Nie
30 28 189 2 Nie
36 23 183 5 Nie
22 267 0 Nie
27 22 182 5 Nie
29 25 178 6 Nie
33 32 151 1 Nie
22 23 175 7 Nie
30 30 150 2 Nie
23 21 264 5 Nie
20 28 155 2 Nie
28 34 149 4 Nie
ja 1 Nie
22 27 231 4 Nie
34 23 259 4 Nie
30
um 1660
364 1 Nie
37 28 190 4 Nie
37 21 187 2 Nie
27 27 181 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
42 22 142 2 Nie
43 32 309 0 Nie
nein 3 Nie
35 33 289 0 Nie
55 53 268 0 Nie
nein 3 Nie
nein 4 Nie
40 22 207 0 Nie
30 25 202 2 Nie
22 30 196 5 Nie
35 20 201 4 Nie
30 28 201 9 Nie
39 30 288 4 Nie
36 27 176 5 Nie
32 24 244 2 Nie
32 30 156 2 Nie
32 24 152 1 Nie
26 23 161 4 Nie
26 26 156 7 Nie
34 32 200 3 Nie
24 134 0 Nie
31 23 227 5 Nie
42 29 182 2 Nie
32 26 191 3 Nie
24 19 131 5 Nie
nein 4 Nie
nein 4 Nie
nein 2 Nie
28 19 310 3 Nie
nein 1 Nie
27 22 149 7 Nie
21 21 299 7 Nie
180 1 Nie
24 26 293 3 Nie
21 44 314 0 Nie
ja 1 Nie
nein 0 Nie
26 26 114 1 Nie
ja 1 Nie
24 24 235 1 Nie
25 26 234 7 Nie
46 31 125 0 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
28 28 164 6 Nie
25 23 182 7 Nie
25 18 264 2 Nie
35 23 259 5 Nie
ja 4 Nie
nein 0 Nie
nein 1 Nie
20 31 232 4 Nie
36 26 282 5 Nie
27 23 221 9 Nie
51 46 75 0 Nie
18 18 225 1 Nie
31 26 154 6 Nie
ja 1 Nie
29 29 145 1 Nie
34 24 214 6 Nie
ja 1 Nie
35 20 170 7 Nie
28 36 155 4 Nie
20 31 298 3 Nie
ja 1 Nie
33 18 125 1 Nie
25 322 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
307 1 Nie
ja 1 Nie
20 20
um 1680
344 3 Nie
28 25 172 5 Nie
30 24 293 7 Nie
27 43 292 0 Nie
26 33 291 2 Nie
29 23
um 1700
324 0 Nie
24 24 255 0 Nie
25 25
um 1635
389 2 Nie
25 33 306 0 Nie
ja 0 Nie
17 24 320 4 Nie
27 23 226 8 Nie
17 21 346 3 Nie
33 24 299 2 Nie
23 23 342 1 Nie
40 28 326 0 Nie
37 26 274 4 Nie
48 25 262 5 Nie
30 25
um 1655
369 1 Nie
25 21 318 1 Nie
26 25 352 3 Nie
ja 1 Nie
19 26 296 5 Nie
24 15 218 0 Nie
21 23 198 4 Nie
26 38 298 2 Nie
43 36 281 3 Nie
21 25
um 1725
299 6 Nie
28 15 318 2 Nie
25 30 314 0 Nie
53 21 285 2 Nie
26 48 292 0 Nie
ja 1 Nie
34 37 308 1 Nie
64 56 285 0 Nie
28 29 316 0 Nie
25 25
um 1630
394 1 Nie
26 20 319 4 Nie
24 28 318 2 Nie
35 32 314 2 Nie
33 45 301 0 Nie
33 35 313 2 Nie
27 38 312 1 Nie
23 27 323 0 Nie
23 31 328 3 Nie
31 24 320 4 Nie
31 26 320 2 Nie
35 34 330 5 Nie
28 26 328 0 Nie
29 20 326 8 Nie
26 31 324 3 Nie
26 22 258 8 Nie
24 23 333 0 Nie
27 20 337 5 Nie
25 35 323 4 Nie
ja 1 Nie
nein 1 Nie
22 32 326 0 Nie
15 8 205 2 Nie
32 24 335 6 Nie
29 21 333 3 Nie
35 24 339 10 Nie
34 22 343 3 Nie
19 15 348 4 Nie
29 23
um 1650
374 3 Nie
29 18 343 8 Nie
51 32 322 0 Nie
25 21 350 3 Nie
38 27 337 2 Nie
37 18
um 1660
364 8 Nie
21 18 358 7 Nie
43 21 336 4 Nie
28 23 358 10 Nie
26 19 360 7 Nie
25 20
um 1660
364 10 Nie
26 26
um 1635
389 1 Nie
28 24
um 1630
394 7 Nie
25 25
um 1630
394 1 Nie
25 17 267 5 Nie
29 30 258 3 Nie
23 23 263 1 Nie
32 28 258 4 Nie
36 22 259 4 Nie
59 33 235 5 Nie
26 22 232 5 Nie
22 18 248 0 Nie
32 27 239 8 Nie
27 26 236 8 Nie
26 57 238 3 Nie
24 24 208 7 Nie
43 27 227 0 Nie
48 36 218 0 Nie
24 29 198 4 Nie
23 25 277 3 Nie
ja 1 Nie
28 27 225 4 Nie
27 22 221 5 Nie
24 26 269 2 Nie
24 24
um 1824
200 1 Nie
25 25 231 5 Nie
19 25 223 2 Nie
25 25
um 1850
174 1 Nie
36 28 217 1 Nie
39 31 214 2 Nie
42 35 211 2 Nie
27 27 277 2 Nie
29 25 279 3 Nie
65 38 244 0 Nie
28 20 152 6 Nie
31 21 231 3 Nie
39 25 223 4 Nie
31 35 169 3 Nie
24 23 150 6 Nie
24 22 312 0 Nie
24 24 262 4 Nie
42 26 245 7 Nie
31 27 254 0 Nie
30 25 250 5 Nie
25 22 275 4 Nie
39 41 237 1 Nie
39 25 272 1 Nie
28 27 244 4 Nie
24 32 240 3 Nie
25 22 247 9 Nie
27 25 243 2 Nie
29 24 237 0 Nie
57 23 237 3 Nie
27 23 230 5 Nie
28 24 230 5 Nie
27 21 267 4 Nie
42 38 252 1 Nie
26 30 269 1 Nie
23 20 225 5 Nie
31 20 225 3 Nie
29 27 216 5 Nie
36 39 203 2 Nie
28 23 216 5 Nie
33 26 203 3 Nie
31 19 214 10 Nie
30 18 214 3 Nie
26 33 197 2 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
43 49 181 3 Nie
24 31 196 0 Nie
34 32 191 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
23 20 199 7 Nie
27 30 193 7 Nie
26 20 191 5 Nie
39 24 178 4 Nie
46 27 171 1 Nie
49 29 168 1 Nie
24 24
um 1837
187 6 Nie
30 21 180 7 Nie
50 25 180 2 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
36 26 167 4 Nie
31 22 168 0 Nie
31 47 159 0 Nie
28 23 167 2 Nie