Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 216 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
41 | 30 | 177 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
9 |
um 1680
|
344 | 1 | YES | R | ||||||||||
28 | 26 | 255 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 25 |
um 1895
|
129 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 27 | 323 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 32 | 326 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 38 | 312 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 28 | 324 | 2 | YES | Y | ||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
20 | 21 | 354 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 19 | 356 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 35 | 340 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
20 |
um 1640
|
384 | 1 | YES | R | ||||||||||
|