Familien — Beyer

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
29 24 293 1 Nie
38 23 284 6 Nie
60 43 246 0 Nie
25 24 248 7 Nie
25 29 202 1 Nie
29 26 197 2 Nie
23 21 204 6 Nie
28 30 184 2 Nie
25 18 234 4 Nie
41 43 163 1 Nie
28 28 168 4 Nie
27 23 172 7 Nie
26 26 166 1 Nie
23 30 161 5 Nie
30 24 166 0 Nie
28 28 155 2 Nie
24 25 149 4 Nie
23 29 143 6 Nie
39 31 127 3 Nie
22 22 135 6 Nie
35 18 120 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 3 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
54 53 71 0 Nie
nein 1 Nie
22 24 294 9 Nie
27 27 356 0 Nie
20 20 153 1 Nie
ja 2 Nie
43 36 281 3 Nie
21 20 315 2 Nie
23 21 317 7 Nie
31 24 345 2 Nie
31 27 294 5 Nie
30 29 298 0 Nie
24 28 300 2 Nie
21 28 304 3 Nie
29 27 335 5 Nie
33 26 300 2 Nie
41 44 290 0 Nie
26 24 340 7 Nie
49 36 318 0 Nie
26 23 259 6 Nie
24 26 293 3 Nie
27 22 275 2 Nie
24 21 326 8 Nie
26 23 289 1 Nie
36 27 253 4 Nie
29 20 304 1 Nie
39 37 287 0 Nie
23 0 310 3 Nie
25 25 308 0 Nie
23 18 295 7 Nie
23 29 313 0 Nie
29 31 312 0 Nie
37 21 323 7 Nie
31 22 290 2 Nie
28 25 322 5 Nie
20 31 291 3 Nie
46 35 266 2 Nie
25 23 328 6 Nie
23 21 328 7 Nie
22 24 330 7 Nie
27 20 335 8 Nie
27 21 336 4 Nie
23 19 336 5 Nie
28 28 332 0 Nie
28 44 338 3 Nie
ja 2 Nie
27 17 344 5 Nie
28 32 336 6 Nie
30 25 339 0 Nie
20 21 357 3 Nie
20 22 355 3 Nie
22 20 354 5 Nie
22 28 280 3 Nie
33 18 360 10 Nie
29 25
um 1655
369 4 Nie
24 23
um 1640
384 10 Nie
25
um 1645
379 2 Nie
19 24 245 0 Nie
36 28 228 4 Nie
33 27 348 5 Nie
26 20 332 11 Nie
26 25 191 4 Nie
um 1625
399 5 Nie
25 23 177 2 Nie
32 32 170 2 Nie
30 38 305 1 Nie
27 36
um 1724
300 3 Nie
22 281 5 Nie
30 26 293 5 Nie
67 47 271 0 Nie
23 25 277 3 Nie
23 24
um 1825
199 8 Nie
26 35 249 0 Nie
20 20 259 2 Nie
23 29 247 4 Nie
20 21 253 2 Nie
35 19 249 6 Nie
21 19 275 8 Nie
23 29 232 3 Nie
27 27 228 6 Nie
46 33 249 2 Nie
45 36 206 3 Nie
27 25 220 3 Nie
24 28 217 4 Nie