Familien — Bodes

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
29 20 189 3 Nie
35 29 182 3 Nie
31 32 104 0 Nie
26 17 223 1 Nie
20 21 214 0 Nie
26 24 212 1 Nie
27 34 272 4 Nie
22 23 265 0 Nie
28 23 201 1 Nie
23 29 195 4 Nie
35 22 188 4 Nie
46 25 178 3 Nie
23 32 191 3 Nie
35 24 176 0 Nie
26 22 186 0 Nie
29 19 230 6 Nie
30 31 293 0 Nie
27 27 158 3 Nie
21 20 159 12 Nie
25 25 143 12 Nie
nein 10 Nie
33 18 191 1 Nie
nein 9 Nie
nein 1 Nie
26 24 115 0 Nie
nein 4 Nie
31 29 103 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
27 24 97 0 Nie
36 25 306 5 Nie
21 25 311 6 Nie
24 31 244 0 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
42 35 211 2 Nie
25 24 234 2 Nie
ja 1 Nie
25 27 320 4 Nie
28 29 289 6 Nie
29 25
um 1640
384 2 Nie
23 27 292 1 Nie
29 31 336 4 Nie
27 17 206 5 Nie
34 32 191 1 Nie
25 20 289 1 Nie
28 20 285 7 Nie
43 29 271 5 Nie
21 17 317 7 Nie
21 20 317 4 Nie
24 22 321 4 Nie
30 17 326 1 Nie
27 17 328 9 Nie
27 24 323 2 Nie
27 24 322 6 Nie
24 23 326 7 Nie
29 19 282 2 Nie
47 20
um 1724
300 0 Nie
25 26 333 6 Nie
22 28 331 0 Nie
23 34 276 1 Nie
29 23 341 3 Nie
20 21 350 8 Nie
26 25 352 3 Nie
32 24 346 5 Nie
19 15 348 4 Nie
20 31 348 5 Nie
24 19 356 0 Nie
20 21 353 4 Nie
34 35 340 5 Nie
19 18 360 2 Nie
26 22 354 0 Nie
27 23 353 7 Nie
20 39
um 1660
364 1 Nie
37 23 347 4 Nie
35 25
um 1635
389 1 Nie
28 15
um 1640
384 9 Nie
75 55 337 0 Nie
28
um 1630
394 2 Nie
36 24 186 0 Nie
27 23 279 4 Nie
46 37 261 0 Nie
55 38 251 2 Nie
20 27 286 5 Nie
58 31 237 2 Nie
33 38 231 2 Nie
28 21 133 6 Nie
32 25 274 5 Nie
ja 1 Nie
33 21 284 9 Nie
26 19 320 3 Nie
22 18 196 6 Nie
32 40 271 0 Nie
57 42 246 1 Nie
29 22 275 1 Nie
39 21 265 0 Nie
24 28 272 5 Nie
29 15 214 3 Nie
ja 2 Nie
27 25 256 2 Nie
23 22 260 9 Nie
17 23 263 7 Nie
27 17 253 2 Nie
29 26 253 2 Nie
22 31 248 7 Nie
32 27 246 2 Nie
26 20 250 4 Nie
26 27 248 0 Nie
20 21 253 2 Nie
22 19 254 10 Nie
28 22 249 4 Nie
37 39 232 0 Nie
19 24 244 1 Nie
21 20 242 2 Nie
35 20 227 11 Nie
25 25 224 3 Nie
23 20 225 5 Nie
32 36 214 4 Nie
25 18 225 4 Nie
ja 1 Nie
24 32 181 2 Nie