Familien — Croll

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
29 23 159 5 Nie
24 24 162 1 Nie
28 24 150 2 Nie
29 28 126 5 Nie
27 31 120 0 Nie
nein 4 Nie
35 26 117 1 Nie
32 33 110 0 Nie
24 20 268 9 Nie
34 26 97 0 Nie
nein 0 Nie
23 20 148 11 Nie
29 27 135 2 Nie
29 27 132 2 Nie
29 33 167 0 Nie
nein 3 Nie
25 25 112 0 Nie
27 24 153 3 Nie
31 20 111 0 Nie
nein 3 Nie
ja 1 Nie
22 27 154 7 Nie
nein 3 Nie
31 27 306 5 Nie
24 24 148 4 Nie
26 19 189 10 Nie
49 48 165 0 Nie
30 23 202 2 Nie
34 20 198 5 Nie
26 23 216 4 Nie
25 35 190 2 Nie
34 23 181 3 Nie
26 23 191 7 Nie
25 23 236 10 Nie
27 16 192 9 Nie
20 26 259 2 Nie
20 29 262 1 Nie
31 30 260 6 Nie
30 26 281 0 Nie
39 25 272 1 Nie
42 27 269 2 Nie
24 30 225 6 Nie
23 28 291 8 Nie
27 23 189 4 Nie
29 22 297 11 Nie
30 27 306 5 Nie
27 18 315 0 Nie
21 17 317 7 Nie
30 25 310 1 Nie
27 18 315 7 Nie
21 17 328 9 Nie
27 17 341 3 Nie
29 19
um 1645
379 3 Nie
27 25 243 2 Nie
22 23 273 4 Nie
34 26 260 8 Nie
46 42 103 0 Nie
23 21 246 7 Nie
35 36 231 3 Nie
24 19 247 1 Nie
26 19 347 5 Nie
26 25
um 1720
304 1 Nie
24 34 271 0 Nie
28 30 335 4 Nie
60 49 304 0 Nie
34 25 199 5 Nie
25 26 96 0 Nie
26 24 96 0 Nie
ja 1 Nie
27 22 276 4 Nie
23 20 275 7 Nie
55 38 244 2 Nie
32
um 1758
266 0 Nie
23 23 263 1 Nie
27 33 247 0 Nie
30 25 253 8 Nie
41 41 230 0 Nie
25 24 246 1 Nie
27 26 236 8 Nie
20 21 237 1 Nie
30 28 203 4 Nie
36 27 197 5 Nie
24 19 182 12 Nie
24 19 177 10 Nie
21 25 170 1 Nie
24 22 167 5 Nie
24 26 165 1 Nie