Familien — Heußner

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
31 19 167 5 Nie
26 24 157 6 Nie
27 21 160 4 Nie
23 28 150 4 Nie
20 28 155 2 Nie
26 29 145 4 Nie
21 25 144 6 Nie
22 25 300 8 Nie
20 23 306 1 Nie
30 21 133 5 Nie
22 21 165 1 Nie
27 25 219 2 Nie
27 23 306 4 Nie
29 38
um 1790
234 0 Nie
23 34 227 0 Nie
22 22 262 1 Nie
ja 1 Nie
18 19 242 2 Nie
21 21 223 1 Nie
nein 1 Nie
26 26 133 1 Nie
25 22 128 1 Nie
27 27 188 0 Nie
ja 1 Nie
24 24 124 0 Nie
24 26 200 1 Nie
31 20 205 2 Nie
25 35 190 2 Nie
39 18 276 9 Nie
33 22 309 6 Nie
27 24 321 4 Nie
22 24 330 7 Nie
nein 2 Nie
24 20 126 1 Nie
35 25 131 0 Nie
22 20 351 4 Nie
28 20 344 5 Nie
30 24
um 1658
366 9 Nie
24
um 1625
399 4 Nie
64 51 359 0 Nie
24 28 250 1 Nie
21 27 207 9 Nie
27 27 236 2 Nie
26 27 133 2 Nie
49 45
um 1720
304 2 Nie
21 19 197 0 Nie
56 27 162 0 Nie
30 27 205 2 Nie
23 26 205 5 Nie
36 28 192 3 Nie
42 22 187 6 Nie
ja 4 Nie
22 21 200 2 Nie
24 16 207 5 Nie
37 29 166 1 Nie
24 25 178 3 Nie
50 29 240 1 Nie
28 24 248 6 Nie
28 17 241 8 Nie
46 21 224 3 Nie
31 24 243 0 Nie
31 16 227 1 Nie
35 20 224 5 Nie
39 36 222 3 Nie
26 20 231 6 Nie