Familien — Heyer

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
35 25 169 4 Nie
39 31 214 2 Nie
34 46 186 0 Nie
47 22 173 3 Nie
ja 1 Nie
27 21 190 9 Nie
26 18 189 5 Nie
33 26 171 1 Nie
28 21 209 7 Nie
23 22 185 1 Nie
33 17 174 7 Nie
ja 1 Nie
28 35 221 4 Nie
nein 3 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
nein 1 Nie
26 20 158 1 Nie
30 22 162 8 Nie
22 24 154 8 Nie
24 22 154 0 Nie
25 26 148 2 Nie
2.009 11 Nie
ja 0 Nie
23 18 146 12 Nie
nein 8 Nie
25 19 128 3 Nie
nein 8 Nie
60 46 80 0 Nie
24 20 187 6 Nie
41 25 209 1 Nie
nein 1 Nie
27 22 87 0 Nie
ja 1 Nie
nein 1 Nie
24 24 130 1 Nie
nein 4 Nie
28 22 208 1 Nie
nein 1 Nie
nein 4 Nie
33 28 141 1 Nie
24 25 90 0 Nie
37 26 116 1 Nie
20 22 257 1 Nie
28 30 231 1 Nie
36 27 208 0 Nie
21 23 342 0 Nie
23 23 268 3 Nie
ja 1 Nie
49 31 210 4 Nie
ja 2 Nie
ja 1 Nie