Familien — Knoth

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
32 39 197 0 Nie
35 20 201 4 Nie
38 30 197 2 Nie
34 28 195 3 Nie
29 21 168 2 Nie
34 25 164 5 Nie
31 30 165 4 Nie
27 24 170 8 Nie
22 23 170 7 Nie
32 19 316 1 Nie
26 18 184 1 Nie
27 28 217 2 Nie
27 27 316 1 Nie
24 20 197 1 Nie
22 24 288 1 Nie
33 23
um 1747
277 5 Nie
42 25 268 7 Nie
31 27 165 1 Nie
25 18 269 0 Nie
ja 0 Nie
20 20
um 1710
314 1 Nie
ja 1 Nie
31 18 187 1 Nie
22 21 166 9 Nie
25 22 165 11 Nie
25 26 158 6 Nie
ja 4 Nie
25 23 132 6 Nie
ja 1 Nie
24 22 123 0 Nie
31 29 190 1 Nie
nein 3 Nie
20 20 159 1 Nie
ja 1 Nie
23 24 141 1 Nie
21 21 219 1 Nie
27 25 183 1 Nie
29 26 152 1 Nie
27 20 143 3 Nie
24 22 107 0 Nie
24 18 135 4 Nie
34 25 199 5 Nie
21 24 320 2 Nie
27 25 314 6 Nie
52 20 289 5 Nie
25 28 165 1 Nie
22 20 207 2 Nie
21 23 343 1 Nie
23 22 240 9 Nie
27 31 251 1 Nie
nein 1 Nie
24 29 198 4 Nie
25 24 248 0 Nie
34 22 239 3 Nie
24 28 242 0 Nie
ja 1 Nie