Familien — Landsiedel

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
26 24 212 1 Nie
41 25 190 6 Nie
ja 1 Nie
26 34 179 2 Nie
31 24 179 3 Nie
35 30 175 3 Nie
30 17 177 4 Nie
29 29 175 2 Nie
21 23 150 3 Nie
30 30 142 6 Nie
25 20 149 1 Nie
22 25 145 1 Nie
nein 2 Nie
33 29 97 0 Nie
29 23 341 3 Nie
31 28 273 3 Nie
67 45 237 0 Nie
30 27 306 5 Nie
55 25 238 0 Nie
28 23 216 5 Nie
ja 1 Nie
33 28 271 5 Nie
20 24 249 1 Nie
22 31 248 7 Nie
62 36 208 0 Nie
34 20 246 1 Nie