Familien — Liebermann

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
22 23 155 11 Nie
22 27 181 5 Nie
32 27 126 0 Nie
43 26 105 0 Nie
25 22 148 2 Nie
29 29 139 1 Nie
27 19 146 6 Nie
23 26 133 3 Nie
nein 4 Nie
28 23 201 1 Nie
29 31 197 4 Nie
22 25 187 7 Nie
28 25 183 7 Nie
29 31 176 0 Nie
29 23 184 1 Nie
31 28 174 4 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
44 26 175 1 Nie
25
um 1800
224 1 Nie
29 30 160 7 Nie
27 29 166 5 Nie
28 25 161 4 Nie
24 27 157 0 Nie
29 25 152 0 Nie
26 21 151 7 Nie
24 29 148 1 Nie
29 22 145 10 Nie
nein 5 Nie
24 38 127 1 Nie
26 28 137 3 Nie
24 25 135 1 Nie
28 22 113 1 Nie
26 22 111 0 Nie
25 20 171 4 Nie
22 20 144 6 Nie
21 24 209 8 Nie
28 18 127 1 Nie
nein 1 Nie
41 37 89 0 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
nein 2 Nie
ja 0 Nie
33 281 1 Nie
28 18 127 1 Nie
35 19 249 6 Nie
51 27 232 4 Nie
31 29 144 2 Nie
31 32 104 0 Nie
26 22 207 8 Nie
25 24 188 8 Nie
23 23 180 4 Nie
22 22 109 0 Nie
36 27 176 5 Nie
28 24 248 6 Nie
44 27 232 4 Nie
44 28 220 0 Nie
32 23 214 1 Nie
27 25 219 2 Nie
35 29 209 3 Nie
28 20 212 5 Nie
24 20 214 3 Nie
28 24 212 6 Nie