Familien — Nuhn/Nuhn

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
27 23 170 2 Nie
15 244 1 Nie
31 22 236 1 Nie
34 20 246 1 Nie
33 24 231 1 Nie
36 28 217 1 Nie
21 25 311 6 Nie
23 23 255 5 Nie
22 21 247 0 Nie
nein 5 Nie
29 18 224 2 Nie
23 24 252 0 Nie
nein 2 Nie
nein 2 Nie
nein 1 Nie
24 24
um 1810
214 0 Nie
31 28 174 4 Nie
ja 1 Nie
30 22 255 2 Nie
35 30 175 3 Nie
31 47 159 0 Nie
30 30 208 1 Nie
ja 1 Nie
nein 6 Nie
24 24 150 1 Nie
nein 1 Nie
nein 0 Nie
ja 1 Nie
31 33 142 0 Nie
ja 1 Nie
33 35 160 2 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
nein 1 Nie
25 25 149 1 Nie
25
um 1735
289 2 Nie
37 33 226 1 Nie
32 27 155 0 Nie
30 19 162 0 Nie
24 24 240 1 Nie
ja 1 Nie
28 15 336 0 Nie
47 44 316 1 Nie
43 41 274 0 Nie
66 56 258 0 Nie
33 25 309 1 Nie
20
um 1675
349 2 Nie
29 20 327 1 Nie
27 24 322 6 Nie
22 22 282 1 Nie
27 26 331 3 Nie
22 21 342 6 Nie
29 17
um 1658
366 8 Nie
28 23 167 2 Nie
34 24 112 1 Nie
30 28 270 3 Nie
24 24 255 0 Nie
26 49 258 0 Nie
53 231 0 Nie
52 28 237 1 Nie
33 18 209 4 Nie
41 26 261 2 Nie
27 33 253 6 Nie
ja 1 Nie
26 189 0 Nie
26 21 233 9 Nie
67 67 225 0 Nie
24 18 210 14 Nie
26 21 237 0 Nie
20 20 215 1 Nie
22 213 0 Nie