Familien — Paul

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
34 34 197 6 Nie
ja 1 Nie
23 28 192 4 Nie
27 21 190 9 Nie
26 25 180 1 Nie
29 22 169 6 Nie
25 22 243 2 Nie
24 25 241 0 Nie
31 17 206 6 Nie
22 24 198 9 Nie
38 27 186 0 Nie
ja 1 Nie
34 32 179 2 Nie
24 22 183 7 Nie
28 19 301 8 Nie
53 49 229 0 Nie
24 25 220 2 Nie
28 21 237 10 Nie
27 27 167 3 Nie
36 34 157 1 Nie
56 27 162 0 Nie
26 20 166 6 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
24 20 309 4 Nie
ja 1 Nie
22 31 226 1 Nie
38 240 1 Nie
ja 1 Nie
28 33 195 1 Nie
nein 4 Nie
ja 1 Nie
27 21 237 8 Nie
174 1 Nie
27 22 227 12 Nie
260 2 Nie
24 28 152 8 Nie
ja 1 Nie
23 16 295 6 Nie
36 26 223 1 Nie
29 29 279 1 Nie
24 18 293 2 Nie
22 19 298 4 Nie
40 34 280 0 Nie
45 38 286 6 Nie
32 43 297 0 Nie
29 23 309 1 Nie
26 25 281 2 Nie
34 25 272 4 Nie
44 28 262 4 Nie
ja 0 Nie
59 39 304 0 Nie
28 27 309 3 Nie
35 29 284 1 Nie
26 27 320 4 Nie
23 24 324 4 Nie
47 31 318 3 Nie
28 25 322 5 Nie
20 30 281 2 Nie
23 23 275 0 Nie
29 29 269 0 Nie
36 36 262 1 Nie
25 26 333 6 Nie
24 20 335 4 Nie
31 20 343 7 Nie
27 28 200 9 Nie
24 17 351 5 Nie
24 18 349 8 Nie
23 22 352 8 Nie
29 22 369 1 Nie
20
um 1660
364 1 Nie
21 19
um 1640
384 8 Nie
28 19 265 8 Nie
25 25
um 1835
189 1 Nie
ja 1 Nie
26 49 258 0 Nie
24 22 283 6 Nie
36 27 270 0 Nie
60 43 246 0 Nie
29 22 243 4 Nie
ja 1 Nie
23 26 205 5 Nie
22 19 308 7 Nie
41 24 193 7 Nie
23 23 321 1 Nie
22 18 196 6 Nie
26 26 186 0 Nie
22 27 281 1 Nie
30 25 270 1 Nie
24 25 284 6 Nie
24 281 2 Nie
22 24 278 5 Nie
28 25 276 0 Nie
26 28
um 1747
277 7 Nie
26
um 1720
304 1 Nie
37 33 266 0 Nie
23
um 1747
277 1 Nie
ja 1 Nie
22 24 193 6 Nie
35 26 221 2 Nie
24 14 232 1 Nie
28 20 260 3 Nie
21 26 259 2 Nie
25 29 254 1 Nie
30 28 248 0 Nie
36 18 257 5 Nie
25 26 272 3 Nie
33 24 264 3 Nie
26 26 245 4 Nie
35 37 234 0 Nie
26 28 242 3 Nie
29 42 228 0 Nie
25 25 243 2 Nie
25 29 243 0 Nie
32 29 230 2 Nie
24 21 237 6 Nie
29 232 0 Nie
36 26 225 2 Nie
43 39 217 1 Nie
27 27 232 4 Nie
22 16 236 8 Nie
ja 1 Nie
34 16 231 4 Nie
31 25
um 1802
222 2 Nie
27 17 225 5 Nie