Familien — Schmitt

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
24 21 270 1 Nie
42 36 254 2 Nie
22 27 267 2 Nie
40 38 256 1 Nie
50 24 297 4 Nie
52 41 280 2 Nie
28 24 316 4 Nie
43 31 300 4 Nie
29 26 197 2 Nie
28 19 183 4 Nie
23 23 182 6 Nie
21 21 230 3 Nie
27 18 224 6 Nie
40 26 211 7 Nie
20 19 306 4 Nie
20
um 1630
394 1 Nie
30 29 298 0 Nie
43
vor 1843
181 3 Nie
ja 1 Nie
21 25 248 4 Nie
22 30 298 1 Nie
24 25 296 3 Nie
30 24 289 6 Nie
20
um 1670
354 1 Nie
31 20 320 5 Nie
27 22 155 0 Nie
29 21 154 6 Nie
28 20 213 5 Nie
25 23 215 1 Nie
26 20 242 0 Nie
22 24 296 4 Nie
25 24 294 3 Nie
26 25
um 1860
164 3 Nie
38 27 135 4 Nie
20 300 0 Nie
24 28 296 1 Nie
22 25 300 8 Nie
29 23 309 1 Nie
22 32 301 3 Nie
40 27
um 1650
374 0 Nie
25 32 189 3 Nie
nein 1 Nie
25 24 127 1 Nie
41 19 234 0 Nie
32 27 226 1 Nie
32
um 1652
372 1 Nie
29 40 335 0 Nie
29 25 279 3 Nie
30
um 1690
334 1 Nie
27 18 290 7 Nie
23
um 1730
294 0 Nie
25 20 223 7 Nie
48 39 200 3 Nie
27 22 221 5 Nie
25
um 1660
364 1 Nie
28 23 331 0 Nie
19 21 260 6 Nie
24 25 258 5 Nie
27 24 305 6 Nie
20 26 259 2 Nie
32 19 247 3 Nie
26 25 290 6 Nie
ja 0 Nie
21 19 291 5 Nie
19 26 296 5 Nie
27 21 288 4 Nie
34 19
um 1744
280 3 Nie
23 21 304 5 Nie
20 23 306 5 Nie
31 17 294 2 Nie
20 25 293 4 Nie
23 19 321 2 Nie
28 19 285 2 Nie
24 22 321 4 Nie
29 19 283 0 Nie
28 20 327 5 Nie
21 17 328 9 Nie
28 16 283 5 Nie
22 26 327 0 Nie
27 20 334 8 Nie
24 26 287 8 Nie
45 28 266 4 Nie
24 25 286 2 Nie
21 27 284 4 Nie
30 21 336 0 Nie
27 27
um 1827
197 1 Nie
23 22 347 1 Nie
37 33 191 3 Nie
26 29 280 4 Nie
38 21 288 2 Nie
31 25 284 9 Nie
25
um 1665
359 1 Nie
25
um 1665
359 1 Nie
21 20
um 1660
364 5 Nie
30
um 1660
364 1 Nie
24 26 281 5 Nie
34 37 270 2 Nie
53 21 285 2 Nie
ja 1 Nie
31 31 258 1 Nie
25 19 247 8 Nie
42 24 263 1 Nie
43 45 262 0 Nie
26 27 326 5 Nie
35 24 194 6 Nie
35 38 268 2 Nie
31 39 292 0 Nie
25 23 220 5 Nie
26 24 276 4 Nie
41 26 261 2 Nie
20 22 278 1 Nie
24 20 225 4 Nie
24 27 272 1 Nie
25 31 274 5 Nie
34 21 221 6 Nie
32 32 210 4 Nie
27 30 215 4 Nie
ja 1 Nie
24 24 291 6 Nie
ja 4 Nie
30
um 1770
254 1 Nie
25 26 232 6 Nie
43 32 224 0 Nie
24 21 235 7 Nie
21 24 262 4 Nie
39 22 245 6 Nie
25 21 257 11 Nie
31 25 254 0 Nie
25 18 254 4 Nie
30 18 249 2 Nie
22 21 276 8 Nie
31 22 244 1 Nie
34 24 239 4 Nie
25 24 247 1 Nie
29 22 243 4 Nie
35 39 232 0 Nie
24 23 247 5 Nie
28 22 247 10 Nie
20 22 244 0 Nie
27 26 230 6 Nie
25 24
um 1794
230 8 Nie
26 34 227 5 Nie
24 24 228 7 Nie
22 23 230 8 Nie
23 21 220 0 Nie
26 38 204 0 Nie
24 28 217 5 Nie
40 32 202 3 Nie
24 20 219 6 Nie
27 210 0 Nie
26 22 214 6 Nie
28 23 270 5 Nie
38 30 209 3 Nie
41 25 209 1 Nie
22 18
um 1810
214 3 Nie
33 18 191 1 Nie
ja 1 Nie
31 25 182 5 Nie
43 30 170 4 Nie
30 21 189 4 Nie
32 39 176 1 Nie
25 23 182 7 Nie
29 264 0 Nie
26 19 167 10 Nie