Familien — Schuster

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
ja 1 Nie
24 19 161 1 Nie
27 27 158 8 Nie
19 216 1 Nie
35 29 182 3 Nie
29 26 181 7 Nie
34 28 195 3 Nie
ja 1 Nie
nein 1 Nie
27 27 233 1 Nie
26 30 269 1 Nie
27 27 316 1 Nie
21 28 190 0 Nie
nein 1 Nie
49 28 147 4 Nie
24 25 149 6 Nie
24 147 1 Nie
23 25 143 8 Nie
nein 7 Nie
nein 4 Nie
nein 3 Nie
27 24 115 0 Nie
nein 2 Nie
20 23 114 0 Nie
nein 2 Nie
20 24 295 1 Nie
23 18 298 1 Nie
20 20 272 1 Nie
nein 2 Nie
30 23 113 0 Nie
nein 1 Nie
41 19 161 1 Nie
nein 0 Nie
28 24 127 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
22 21 179 1 Nie
51 28 150 0 Nie
28 27 212 6 Nie
28 28 164 6 Nie
27 26 193 1 Nie
ja 1 Nie
23 23 220 1 Nie
27 24 179 1 Nie
30 22 200 2 Nie
22 17 158 7 Nie
27 24 179 2 Nie
32 19 141 12 Nie
28 27 209 1 Nie
27 22 121 1 Nie
28 22 181 1 Nie
19 21 260 6 Nie
24 24 228 7 Nie
49 23 231 2 Nie
47 30 224 4 Nie
28 26 289 0 Nie
27 33 281 1 Nie
28 33 260 0 Nie
30 18 257 10 Nie
33 44 249 1 Nie
25 21 178 0 Nie
39 29 282 4 Nie
31 22 290 2 Nie
ja 0 Nie
38 33 214 4 Nie
26 24 216 6 Nie
30 27 205 2 Nie
28 39 193 1 Nie
22 19 206 2 Nie
27 26 197 7 Nie
27 25 187 3 Nie
22 22 252 3 Nie
30 24 245 6 Nie
44 30 230 6 Nie
25 20 175 5 Nie
35 26 168 4 Nie