Familien — Stammeyer

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
35 30 173 2 Nie
43 32 162 0 Nie
25 25 274 8 Nie
28 27 277 0 Nie
22 27 281 1 Nie
62 40 265 0 Nie
28 33 296 0 Nie
34 37 308 1 Nie
23 22 315 6 Nie
ja 1 Nie
22 18 320 0 Nie
25 27 319 1 Nie
20 31 348 5 Nie
31 28 337 6 Nie
43 30
um 1640
384 1 Nie
ja 1 Nie
23 25 248 7 Nie
38 40 262 0 Nie
61 31 238 1 Nie
30 214 2 Nie
22 30 211 4 Nie
23 20 216 5 Nie