Personen — Beyer

Personen mit dem Nachnamen Beyer

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
292 0 292 0 Nie
322 7 272 50 Nie
0 205 Nie
0 Nie
290 0 Nie
290 0 218 72 Nie
289 0 282 6 Nie
272 7 Nie
227 0 227 0 Nie
227 3 159 67 Nie
226 0 226 0 Nie
225 6 Nie
225 0 Nie
212 2 155 57 Nie
209 0 208 0 Nie
324 0 290 34 Nie
253 4 182 70 Nie
206 1 133 73 Nie
197 4 132 64 Nie
196 7 141 54 Nie
193 0 188 4 Nie
193 0 191 1 Nie
192 6 131 61 Nie
190 0 Nie
188 0 188 0 Nie
188 0 Nie
186 0 186 0 Nie
184 0 184 0 Nie
183 2 143 40 Nie
182 0 175 7 Nie
180 0 155 25 Nie
175 4 112 62 Nie
167 0 Nie
166 9 101 65 Nie
166 0 166 0 Nie
166 0 166 0 Nie
165 0 144 20 Nie
160 0 158 2 Nie
157 6 87 70 Nie
142 0 Nie
139 0 Nie
137 0 132 5 Nie
135 0 Nie
134 1 52 82 Nie
133 0 Nie
132 0 Nie
130 0 130 0 Nie
130 0 Nie
128 0 Nie
126 4 52 73 Nie
126 1 96 29 Nie
124 1 Nie
123 1 36 87 Nie
122 0 119 3 Nie
320 0 319 0 Nie
323 0 323 0 Nie
328 0 328 0 Nie
319 9 260 59 Nie
um 1640
384 0 Nie
um 1850
174 1 Nie
318 0 Nie
2 Nie
um 1683
341 0 Nie
143 0 Nie
337 0 Nie
326 0 326 0 Nie
308 0 306 1 Nie
308 0 306 1 Nie
313 0 310 3 Nie
316 0 315 0 Nie
317 3 254 63 Nie
318 0 316 1 Nie
323 0 320 3 Nie
325 0 325 0 Nie
341 0 338 2 Nie
336 2 266 70 Nie
340 7 Nie
um 1655
369 2 Nie
321 0 320 1 Nie
320 0 320 0 Nie
321 5 262 59 Nie
322 0 322 0 Nie
327 0 324 3 Nie
328 0 328 0 Nie
328 0 280 48 Nie
329 0 305 24 Nie
329 2 273 56 Nie
330 0 266 64 Nie
330 0 321 9 Nie
330 0 330 0 Nie
330 0 330 0 Nie
331 0 331 0 Nie
331 0 331 0 Nie
332 0 332 0 Nie
332 3 Nie
um 1659
365 5 Nie
334 2 272 61 Nie
335 0 271 63 Nie
um 1650
374 0 Nie
um 1657
367 7 316 51 Nie
333 0 333 0 Nie
340 0 339 0 Nie
286 6 226 60 Nie
319 0 Nie
317 3 260 56 Nie
303 2 Nie
350 8 272 78 Nie
316 0 313 2 Nie
316 1 263 53 Nie
0 358 Nie
281 4 Nie
219 0 155 63 Nie
315 0 315 0 Nie
324 1 254 70 Nie
324 0 Nie
327 0 326 0 Nie
333 3 264 69 Nie
314 7 253 60 Nie
334 0 334 0 Nie
335 0 335 0 Nie
336 0 Nie
336 0 Nie
338 0 338 0 Nie
314 0 313 0 Nie
342 0 342 0 Nie
343 0 306 37 Nie
343 0 342 0 Nie
345 7 288 56 Nie
313 2 284 29 Nie
347 0 319 28 Nie
348 5 278 70 Nie
349 0 347 2 Nie
312 5 245 67 Nie
um 1649
375 0 324 50 Nie
351 6 Nie
352 7 314 38 Nie
352 0 352 0 Nie
354 0 352 1 Nie
um 1669
355 7 Nie
356 8 289 67 Nie
356 0 Nie
358 4 324 33 Nie
359 5 280 79 Nie
360 0 Nie
um 1655
369 0 316 53 Nie
um 1657
367 5 Nie
um 1653
371 5 318 53 Nie
um 1655
369 6 302 67 Nie
um 1655
369 0 Nie
309 0 309 0 Nie
309 0 306 3 Nie
um 1652
372 0 348 24 Nie
um 1645
379 3 342 36 Nie
um 1646
378 3 314 63 Nie
um 1647
377 5 323 53 Nie
309 3 Nie
um 1640
384 0 356 27 Nie
um 1631
393 10 335 58 Nie
309 0 Nie
um 1626
398 4 335 63 Nie
um 1616
408 10 324 83 Nie
um 1620
404 2 Nie
308 0 Nie
218 0 218 0 Nie
217 0 215 2 Nie
310 0 308 1 Nie
271 0 Nie
268 0 267 1 Nie
265 4 184 80 Nie
263 0 262 0 Nie
248 0 246 2 Nie
306 0 279 26 Nie
um 1649
375 5 300 75 Nie
230 0 230 0 Nie
um 1692
332 0 297 35 Nie
305 0 299 5 Nie
um 1673
351 0 292 58 Nie
359 11 292 67 Nie
288 0 288 0 Nie
360 0 288 71 Nie
304 0 304 0 Nie
201 0 Nie
342 0 280 62 Nie
217 4 167 49 Nie
201 0 200 0 Nie
346 0 278 68 Nie
219 0 219 0 Nie
5 Nie
203 4 137 65 Nie
um 1681
343 1 274 69 Nie
339 0 273 66 Nie
336 3 273 63 Nie
303 0 299 3 Nie
303 5 251 52 Nie
um 1737
287 0 Nie
um 1705
319 5 271 48 Nie
343 0 268 75 Nie
um 1684
340 0 267 72 Nie
222 0 158 63 Nie
264 0 264 0 Nie
298 0 263 35 Nie
298 0 263 35 Nie
317 0 257 60 Nie
259 0 255 4 Nie
300 3 249 51 Nie
292 0 251 41 Nie
223 8 137 86 Nie
287 0 Nie
284 0 Nie
283 0 282 1 Nie
281 0 281 0 Nie
280 2 258 22 Nie
279 0 277 1 Nie
276 4 Nie
276 0 Nie
275 0 275 0 Nie
274 2 211 63 Nie
274 0 273 0 Nie
274 0 272 1 Nie
297 0 297 0 Nie
297 0 Nie
273 0 Nie
270 0 266 3 Nie
269 0 269 0 Nie
268 6 233 35 Nie
266 0 262 3 Nie
296 7 223 73 Nie
261 0 260 1 Nie
261 3 201 60 Nie
296 0 296 0 Nie
259 0 Nie
259 0 Nie
256 0 251 4 Nie
255 6 180 75 Nie
295 2 246 48 Nie
253 0 251 1 Nie
252 3 181 70 Nie
249 0 244 5 Nie
248 0 248 0 Nie
247 3 179 67 Nie
245 0 Nie
295 0 295 0 Nie
245 4 171 74 Nie
241 0 Nie
293 0 285 8 Nie