Personen — Knott

Personen mit dem Nachnamen Knott

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
um 1614
410 9 340 70 Nie
um 1614
410 9 340 70 Nie
um 1770
254 2 192 61 Nie
0 Nie
0 Nie
224 4 166 58 Nie
289 8 217 72 Nie
227 0 Nie
226 0 151 74 Nie
224 0 222 2 Nie
223 0 222 1 Nie
223 0 Nie
158 1 157 1 Nie
216 0 216 0 Nie
196 8 142 53 Nie
195 5 127 68 Nie
195 0 Nie
184 0 184 0 Nie
180 0 180 0 Nie
178 0 178 0 Nie
174 0 168 5 Nie
163 7 119 44 Nie
161 4 Nie
161 1 91 70 Nie
160 0 158 2 Nie
160 0 Nie
160 0 144 15 Nie
159 0 92 67 Nie
158 1 Nie
157 0 Nie
140 4 Nie
140 4 Nie
139 4 Nie
138 3 52 85 Nie
136 5 52 83 Nie
136 5 52 83 Nie
134 4 52 81 Nie
134 4 52 81 Nie
132 4 61 71 Nie
131 0 Nie
131 5 36 94 Nie
130 0 Nie
129 0 129 0 Nie
127 0 126 0 Nie
114 0 41 73 Nie
114 0 41 73 Nie
112 0 112 0 Nie
255 7 187 68 Nie
255 7 187 68 Nie
208 4 139 68 Nie
194 0 193 0 Nie
132 0 Nie
220 1 148 71 Nie
175 0 154 21 Nie
184 9 117 67 Nie
258 0 254 4 Nie
135 0 69 66 Nie
335 0 Nie
193 0 192 0 Nie
um 1875
149 1 Nie
159 1 Nie
159 1 Nie
199 2 Nie
199 2 Nie
193 1 Nie
um 1623
401 9 327 73 Nie
um 1850
174 1 Nie
175 1 151 24 Nie
119 2 75 43 Nie
um 1870
154 1 Nie
um 1870
154 1 Nie
149 1 84 65 Nie
um 1608
416 1 341 75 Nie
183 0 99 83 Nie
182 0 149 32 Nie
177 0 110 67 Nie
178 0 178 0 Nie
188 0 100 87 Nie
um 1657
367 0 Nie
um 1657
367 0 Nie
um 1657
367 0 Nie
um 1657
367 0 Nie
271 0 271 0 Nie
271 0 271 0 Nie
272 6 215 57 Nie
135 0 Nie
334 0 303 30 Nie
303 0 Nie
196 8 138 58 Nie
153 4 Nie
336 0 334 2 Nie
262 0 260 2 Nie
252 0 251 0 Nie
299 4 262 36 Nie
110 0 41 69 Nie
237 8 194 42 Nie
235 15 164 70 Nie
235 15 164 70 Nie
235 15 164 70 Nie
242 0 177 65 Nie
245 2 179 65 Nie
193 0 120 72 Nie
193 0 120 72 Nie
193 0 120 72 Nie
249 6 202 46 Nie
192 6 154 37 Nie
275 3 209 65 Nie
278 3 223 55 Nie
286 8 230 56 Nie
286 8 230 56 Nie
286 8 230 56 Nie
192 0 191 0 Nie
288 0 263 24 Nie
291 4 252 39 Nie
292 4 228 63 Nie
310 7 234 75 Nie
311 0 310 1 Nie
315 0 314 1 Nie
318 0 318 0 Nie
324 0 313 10 Nie
328 3 265 63 Nie
328 3 265 63 Nie
329 0 276 53 Nie
332 0 330 1 Nie
332 7 263 69 Nie
332 7 263 69 Nie
332 7 263 69 Nie
um 1690
334 1 Nie
338 0 336 2 Nie
338 3 285 53 Nie
338 3 285 53 Nie
um 1684
340 3 300 39 Nie
339 3 284 54 Nie
339 0 320 19 Nie
um 1677
347 0 Nie
340 3 310 30 Nie
341 0 Nie
342 6 281 60 Nie
342 4 276 66 Nie
342 4 276 66 Nie
342 0 342 0 Nie
um 1679
345 0 285 60 Nie
345 0 Nie
um 1664
360 0 Nie
um 1664
360 0 Nie
190 9 137 53 Nie
190 9 137 53 Nie
357 3 303 53 Nie
357 4 286 71 Nie
359 3 283 76 Nie
359 3 283 76 Nie
360 0 Nie
190 0 189 1 Nie
190 0 189 1 Nie
363 4 306 57 Nie
um 1655
369 3 330 38 Nie
189 0 189 0 Nie
188 0 174 14 Nie
187 0 Nie
187 0 Nie
187 0 106 81 Nie
187 0 106 81 Nie
um 1659
365 0 353 11 Nie
185 0 157 27 Nie
184 0 108 76 Nie
184 0 108 76 Nie
184 0 108 76 Nie
um 1640
384 1 Nie
um 1640
384 1 Nie
183 3 Nie
um 1656
368 0 Nie
182 7 134 48 Nie
228 0 228 0 Nie
228 6 179 48 Nie
um 1650
374 0 Nie
um 1640
384 2 336 48 Nie
um 1640
384 2 336 48 Nie
221 2 156 64 Nie
221 2 156 64 Nie
204 0 Nie
um 1643
381 0 315 65 Nie
378 10 315 62 Nie
179 0 179 0 Nie
179 0 179 0 Nie
221 0 Nie
285 2 263 21 Nie
210 4 175 35 Nie
213 0 209 3 Nie
170 7 127 43 Nie
170 7 127 43 Nie
167 0 Nie
157 0 154 2 Nie
155 0 154 1 Nie
154 0 136 17 Nie
201 0 149 52 Nie
153 0 152 0 Nie
151 0 151 0 Nie
150 0 Nie
148 0 Nie
165 10 97 68 Nie
164 5 108 55 Nie
306 2 273 33 Nie
308 0 307 0 Nie
um 1642
382 0 306 76 Nie
234 8 163 70 Nie
232 1 180 52 Nie
um 1723
301 0 299 1 Nie
232 0 229 2 Nie
201 10 150 50 Nie
um 1644
380 4 294 85 Nie
um 1644
380 4 294 85 Nie
um 1695
329 0 293 36 Nie
215 2 155 59 Nie
214 0 214 0 Nie
210 4 154 55 Nie
215 7 163 51 Nie
um 1659
365 5 290 74 Nie
290 0 290 0 Nie
199 0 Nie
218 7 143 74 Nie
216 0 215 1 Nie
226 0 150 76 Nie
199 2 147 52 Nie
198 0 191 7 Nie
336 3 273 63 Nie
204 0 203 1 Nie
202 0 Nie
229 7 150 78 Nie
229 7 150 78 Nie
229 7 150 78 Nie
230 0 Nie
300 0 300 0 Nie
300 8 232 67 Nie
300 8 232 67 Nie
300 8 232 67 Nie
217 0 Nie
202 0 200 1 Nie
283 0 282 1 Nie
288 0 251 36 Nie
298 3 265 33 Nie
281 2 234 47 Nie
220 4 151 68 Nie
202 8 138 64 Nie
202 8 138 64 Nie
270 0 Nie
267 0 250 17 Nie
266 0 266 0 Nie
263 0 263 0 Nie
263 0 263 0 Nie
296 0 296 0 Nie
261 9 211 49 Nie
261 9 211 49 Nie
260 9 187 73 Nie
258 6 186 71 Nie
258 6 186 71 Nie
255 0 244 10 Nie
255 7 192 62 Nie
249 0 246 3 Nie
247 0 246 1 Nie
240 0 237 3 Nie
238 0 Nie
236 0 234 2 Nie
230 0 227 2 Nie
199 0 Nie
182 0 179 3 Nie
230 8 162 67 Nie
213 1 145 67 Nie
213 1 145 67 Nie