Personen — Bechstein

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
192 4 128 64 Nie
190 0 103 86 Nie
190 0 102 88 Nie
181 0 181 0 Nie
180 0 178 2 Nie
187 1 Nie
184 14 113 71 Nie
184 0 Nie
183 0 Nie
179 0 172 6 Nie
177 0 Nie
174 0 Nie
164 0 164 0 Nie
168 3 92 75 Nie
166 6 91 74 Nie
163 0 153 10 Nie
157 0 Nie
208 9 Nie
143 0 Nie
141 2 Nie
139 0 Nie
137 5 52 85 Nie
134 0 134 0 Nie
196 3 141 55 Nie
191 4 144 46 Nie
232 5 187 44 Nie
183 0 183 0 Nie
182 0 Nie
179 0 177 2 Nie
177 0 Nie
174 0 Nie
172 0 Nie
169 0 Nie
166 0 Nie
164 0 Nie
155 0 155 0 Nie
154 4 83 70 Nie
153 0 149 3 Nie
151 3 73 78 Nie
149 0 83 65 Nie
147 0 68 78 Nie
145 0 144 0 Nie
145 0 Nie
145 4 65 79 Nie
143 0 140 2 Nie
141 0 140 0 Nie
139 0 118 21 Nie
138 0 134 3 Nie
131 1 56 75 Nie
130 5 53 76 Nie
128 0 Nie
127 0 126 1 Nie
126 0 Nie
125 2 46 79 Nie
124 1 45 78 Nie
120 0 53 66 Nie
128 0 127 1 Nie
113 0 113 0 Nie
109 0 108 0 Nie
157 0 153 3 Nie
1 Nie
um 1700
324 0 Nie
269 6 207 62 Nie
240 1 191 48 Nie
um 1680
344 2 Nie
um 1721
303 6 236 66 Nie
um 1819
205 2 Nie
263 0 Nie
201 4 135 65 Nie
199 0 187 12 Nie
0 Nie
um 1705
319 0 Nie
um 1723
301 0 249 51 Nie
243 8 193 49 Nie
240 0 Nie
237 0 237 0 Nie
235 4 187 47 Nie
229 0 197 31 Nie
221 0 221 0 Nie
220 0 219 1 Nie
217 7 172 45 Nie
215 0 214 0 Nie
213 0 209 4 Nie
210 0 210 0 Nie
208 5 175 33 Nie
201 8 156 45 Nie
271 3 228 43 Nie
266 1 Nie
261 0 261 0 Nie
256 0 224 31 Nie