Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293 | 6 | 230 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 195 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 2 | 266 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 10 | 166 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | 269 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | 142 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 1 | 156 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 184 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 104 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 8 | 138 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
173 | 10 | 119 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | 253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 6 | 195 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | 168 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 165 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
159 | 9 | 108 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 9 | 78 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 11 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | 145 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | 143 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
330 | 8 | 266 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 10 | 160 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | 133 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 108 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | 126 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | 50 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
120 | 0 | 119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 83 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 112 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 81 | 32 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1. Juni 1688
|
336 | 3 | 278 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1657
|
367 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
um 1654
|
370 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
333 | 0 | 278 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1659
|
365 | 6 | 289 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
um Februar 1661
|
363 | 0 | 342 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
um 4. Mai 1668
|
356 | 0 | 356 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
357 | 0 | 357 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
358 | 0 | 309 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1622
|
402 | 6 | 319 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1635
|
389 | 4 |
um 9. März 1689
|
335 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
269 | 0 |
um Januar 1777
|
247 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
267 | 0 | 192 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 254 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | 300 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
um 3. März 1730
|
294 | 6 | 225 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
|