Familien — H…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
32 22 442 1 Freitag, 28. Dezember 2007 16:07
24 21 231 0 Samstag, 24. März 2012 18:26
37 23 347 1 Montag, 16. Februar 2009 01:04
20 23
um 1640
384 1 Freitag, 16. März 2012 00:10
18 19 265 2 Samstag, 24. Oktober 2015 19:07
nein 5 Mittwoch, 16. Februar 2011 11:07
27 23 191 0 Donnerstag, 31. März 2011 12:26
nein 0 Donnerstag, 31. März 2011 14:54
20 231 1 Freitag, 16. März 2012 18:27
35 21 262 1 Freitag, 16. März 2012 18:18
nein 1 Montag, 12. März 2012 16:19
nein 1 Montag, 12. März 2012 16:45
31 23
um 1640
384 1 Montag, 12. März 2012 19:45
33 18 298 1 Freitag, 16. März 2012 12:03
48 31 308 1 Donnerstag, 15. März 2012 23:22
25 24 294 1 Freitag, 16. März 2012 00:54
27 20 335 1 Freitag, 16. März 2012 11:43
nein 1 Freitag, 16. März 2012 11:00
23 20 160 1 Freitag, 9. August 2013 20:35
nein 7 Nie
31 24 159 2 Mittwoch, 14. August 2013 00:34
25 21 119 0 Sonntag, 26. Mai 2013 00:27
28 21 191 8 Dienstag, 9. Dezember 2014 23:02
22 22 235 7 Dienstag, 9. Dezember 2014 22:48
23 24 260 1 Mittwoch, 12. November 2014 22:39
29 35 239 1 Dienstag, 25. November 2014 23:47
nein 1 Dienstag, 25. November 2014 23:53
26 22 266 1 Mittwoch, 3. Dezember 2014 13:37
23 29 295 1 Montag, 8. Dezember 2014 17:38
29 20 187 1 Montag, 15. Februar 2016 21:43
20 24 208 1 Dienstag, 6. Oktober 2015 18:43
nein 1 Dienstag, 6. Oktober 2015 18:26
27 23 233 1 Dienstag, 6. Oktober 2015 19:01
22 16 267 1 Dienstag, 6. Oktober 2015 19:15
26 26 238 1 Dienstag, 6. Oktober 2015 21:18
23 23 272 1 Dienstag, 6. Oktober 2015 22:01
26 23 297 1 Dienstag, 6. Oktober 2015 22:46
31 292 0 Dienstag, 6. Oktober 2015 22:52
22 26 293 1 Dienstag, 6. Oktober 2015 23:36
nein 3 Mittwoch, 7. Oktober 2015 00:45
48 20 281 1 Freitag, 9. Oktober 2015 16:11
27 16 311 1 Freitag, 9. Oktober 2015 16:37
23 26
um 1680
344 1 Freitag, 9. Oktober 2015 16:45
ja 1 Freitag, 9. Oktober 2015 19:03
ja 1 Montag, 12. Oktober 2015 12:27
24 22 277 1 Mittwoch, 14. Oktober 2015 11:48
311 2 Mittwoch, 14. Oktober 2015 14:26
nein 1 Mittwoch, 14. Oktober 2015 14:20
22 23 289 6 Donnerstag, 31. März 2011 23:51
30 20 199 3 Samstag, 3. März 2007 21:27
21 27 172 5 Samstag, 3. März 2007 21:40
58 23 221 4 Samstag, 3. März 2007 21:28
25 22 279 5 Samstag, 3. März 2007 21:18
30 21 150 3 Samstag, 3. März 2007 21:51
21 18 234 6 Samstag, 3. März 2007 21:17
29 19 334 8 Nie
18 19 265 6 Samstag, 3. März 2007 21:16
20 21 313 5 Samstag, 3. März 2007 21:16
30 364 0 Nie
nein 1 Nie
nein 6 Nie
nein 3 Nie
25 32 214 5 Donnerstag, 31. März 2011 12:18
32 19 332 1 Sonntag, 10. Juni 2007 20:46
35 37 344 2 Nie
32 20 330 2 Nie
nein 4 Nie
24 251 6 Samstag, 24. März 2012 00:29
31 27 163 0 Nie
28 27 201 7 Sonntag, 16. Januar 2011 21:39
nein 1 Nie
nein 3 Nie
25 23 221 5 Montag, 1. Oktober 2007 22:26
21 20 221 7 Freitag, 18. Januar 2008 22:54
23 26 348 2 Donnerstag, 12. Februar 2009 18:43
31 19 315 7 Samstag, 14. Februar 2009 00:32
24 27 247 3 Dienstag, 2. Oktober 2007 23:40
24 24 384 2 Freitag, 2. März 2007 19:29
21 19 291 3 Freitag, 16. März 2012 00:37
33 26 141 1 Nie
51 32 180 2 Donnerstag, 8. März 2007 13:45
nein 1 Nie
31 19 236 2 Donnerstag, 8. März 2007 13:49
nein 4 Nie
19 164 0 Sonntag, 4. März 2007 19:28
27 30 187 3 Sonntag, 4. März 2007 19:57
nein 3 Nie
29 19 360 1 Samstag, 3. März 2007 20:46
26 18 194 1 Nie
19 19 263 1 Samstag, 3. März 2007 21:12
23 21 238 1 Nie
24 16 217 1 Samstag, 3. März 2007 21:11
33 23 244 1 Samstag, 3. März 2007 21:11
nein 1 Nie
24 19 230 2 Samstag, 3. März 2007 21:35
21 21 413 1 Sonntag, 4. März 2007 20:07
26 22 333 1 Samstag, 3. März 2007 20:47
28 25 256 1 Samstag, 3. März 2007 20:46
37 27 290 1 Samstag, 3. März 2007 20:45
27 17 381 1 Sonntag, 4. März 2007 19:25
24 19 440 1 Sonntag, 4. März 2007 20:07
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie