Familien — Schmitt

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
23 24 260 10 Freitag, 23. März 2012 23:57
20 23 325 4 Freitag, 16. März 2012 17:54
27 17 328 9 Freitag, 16. März 2012 00:25
21 19 291 3 Freitag, 16. März 2012 00:37
25 24 294 1 Freitag, 16. März 2012 00:54
24 23
um 1663
361 5 Montag, 12. März 2012 23:52
nein 1 Nie
21 17 328 8 Freitag, 11. März 2011 13:12
27 21 287 2 Freitag, 11. März 2011 10:04
nein 1 Freitag, 16. März 2012 16:03
38 27 135 4 Montag, 12. März 2012 00:55
24 23 166 5 Montag, 12. März 2012 02:13
24 25 257 0 Freitag, 11. März 2011 10:51
21 22 192 1 Sonntag, 11. März 2012 15:29
ja 1 Sonntag, 11. März 2012 23:46
28 20 213 2 Montag, 12. März 2012 22:41
22 267 1 Montag, 12. März 2012 23:28
20 25 293 1 Montag, 12. März 2012 23:42
27 17 341 1 Mittwoch, 19. Februar 2014 13:12
25 18 264 1 Freitag, 16. März 2012 01:02
nein 1 Nie
25 25 163 1 Mittwoch, 11. März 2015 12:29
30 25 243 1 Freitag, 9. Oktober 2015 00:34
23 23 291 1 Freitag, 9. Oktober 2015 14:56
29 18 315 1 Freitag, 9. Oktober 2015 15:49
22 22
um 1678
346 1 Freitag, 9. Oktober 2015 15:55
35 23 296 1 Freitag, 9. Oktober 2015 21:41