Personen — Opfer

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
323 1 263 59 Freitag, 16. März 2012 16:06
191 4 107 84 Sonntag, 14. Februar 2016 23:59
220 1 158 61 Donnerstag, 15. März 2012 03:30
220 1 158 61 Donnerstag, 15. März 2012 03:30
222 1 152 69 Montag, 15. Februar 2016 01:50
259 1 192 67 Freitag, 16. März 2012 15:07
259 1 192 67 Freitag, 16. März 2012 15:07
251 1 203 48 Freitag, 16. März 2012 13:04
293 1 223 69 Freitag, 16. März 2012 16:35
293 1 223 69 Freitag, 16. März 2012 16:35
289 1 232 56 Freitag, 16. März 2012 16:47
um 1728
296 1 211 85 Montag, 15. Februar 2016 01:52
282 1 245 36 Freitag, 16. März 2012 00:58
339 1 261 77 Freitag, 16. März 2012 01:37
339 1 261 77 Freitag, 16. März 2012 01:37
339 1 261 77 Freitag, 16. März 2012 01:37
307 1 226 81 Freitag, 16. März 2012 01:41
um 1651
373 1 318 55 Freitag, 16. März 2012 01:17
um 1651
373 1 318 55 Freitag, 16. März 2012 01:17
um 1662
362 1 322 39 Freitag, 16. März 2012 01:24
um 1602
422 1 341 81 Freitag, 16. März 2012 01:11
um 1602
422 1 341 81 Freitag, 16. März 2012 01:11
um 1606
418 1 347 71 Freitag, 16. März 2012 01:13
315 1 269 46 Freitag, 16. März 2012 15:59
315 1 269 46 Freitag, 16. März 2012 15:59
352 1 Freitag, 16. März 2012 15:33
352 1 Freitag, 16. März 2012 15:33
um 1677
347 1 Freitag, 16. März 2012 15:52
um 1635
389 1
vor 1703
321 68 Freitag, 16. März 2012 15:27
um 1635
389 1
vor 1703
321 68 Freitag, 16. März 2012 15:27
um 1640
384 1 309 75 Freitag, 16. März 2012 15:29
um 1605
419 1 Freitag, 16. März 2012 15:20