Personen — Schmitt

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
307 0 Sonntag, 15. Februar 2009 23:03
327 0 Dienstag, 27. Februar 2007 20:05
285 10 215 69 Sonntag, 3. Februar 2008 21:08
324 0 Dienstag, 27. Februar 2007 20:05
317 0 Dienstag, 27. Februar 2007 20:05
321 0 Dienstag, 27. Februar 2007 20:05
310 0 Dienstag, 27. Februar 2007 20:05
326 0 Dienstag, 27. Februar 2007 20:05
346 4 309 37 Dienstag, 13. März 2012 00:03
346 4 309 37 Dienstag, 13. März 2012 00:03
356 9 300 55 Dienstag, 13. März 2012 00:17
356 9 300 55 Dienstag, 13. März 2012 00:17
323 0 321 1 Samstag, 2. Mai 2009 23:25
311 3 262 48 Freitag, 16. März 2012 00:34
325 0 Dienstag, 27. Februar 2007 20:05
327 0 Dienstag, 27. Februar 2007 20:05
320 1 262 57 Sonntag, 14. Februar 2016 01:06
320 1 262 57 Sonntag, 14. Februar 2016 01:06
um 1639
385 5 327 58 Sonntag, 15. Februar 2009 23:11
um 1639
385 5 327 58 Sonntag, 15. Februar 2009 23:11
1 Nie
346 9 274 71 Donnerstag, 15. März 2012 23:46
350 8 285 64 Freitag, 11. März 2011 12:04
um 1662
362 0 359 3 Dienstag, 13. März 2012 00:10
315 2 263 51 Freitag, 11. März 2011 13:08
326 0 326 0 Freitag, 16. März 2012 16:09
325 0 265 59 Freitag, 16. März 2012 16:31
323 1 263 59 Freitag, 16. März 2012 16:06
320 0 Dienstag, 25. Dezember 2007 11:12
317 0 Dienstag, 25. Dezember 2007 11:13
311 0 Dienstag, 25. Dezember 2007 11:15
301 0 Dienstag, 25. Dezember 2007 11:17
309 2 279 30 Samstag, 10. Oktober 2015 00:12
163 4 88 74 Montag, 12. März 2012 01:13
191 5 144 46 Sonntag, 11. März 2012 15:16
191 5 144 46 Sonntag, 11. März 2012 15:16
190 5 113 76 Samstag, 17. März 2012 02:31
160 0 92 68 Montag, 12. März 2012 01:26
160 0 92 68 Montag, 12. März 2012 01:26
156 0 Montag, 12. März 2012 01:44
282 0 Freitag, 11. März 2011 10:51
283 0 230 53 Samstag, 13. Februar 2016 18:23
345 8 272 73 Freitag, 11. März 2011 12:58
164 0 164 0 Montag, 12. März 2012 01:01
213 1 128 85 Sonntag, 11. März 2012 23:48
214 1 147 66 Sonntag, 11. März 2012 23:29
234 1 Sonntag, 11. März 2012 23:46
240 1 203 36 Montag, 15. Februar 2016 01:41
157 0 157 0 Montag, 12. März 2012 01:55
241 2 179 61 Montag, 12. März 2012 22:29
241 2 179 61 Montag, 12. März 2012 22:29
241 2 179 61 Montag, 12. März 2012 22:29
um 1728
296 1 211 85 Montag, 15. Februar 2016 01:52
289 1 261 28 Montag, 12. März 2012 23:25
314 1 263 50 Montag, 12. März 2012 23:55
314 1 263 50 Montag, 12. März 2012 23:55
250 1 181 69 Freitag, 16. März 2012 02:13
359 1 289 70 Mittwoch, 19. Februar 2014 13:16
349 4 281 67 Freitag, 16. März 2012 17:51
289 1 261 28 Freitag, 16. März 2012 00:48
282 1 245 36 Freitag, 16. März 2012 00:58
um 1705
319 1 255 63 Freitag, 16. März 2012 00:51
157 1 99 57 Freitag, 13. März 2015 11:05
157 1 99 57 Freitag, 13. März 2015 11:05
155 1 69 86 Dienstag, 6. Oktober 2015 20:51
188 1 119 69 Mittwoch, 11. März 2015 15:56
188 1 114 74 Freitag, 9. Oktober 2015 19:21
219 4 166 52 Freitag, 13. März 2015 11:14
189 0 Mittwoch, 11. März 2015 12:37
185 0 185 0 Mittwoch, 11. März 2015 12:39
193 0 Mittwoch, 11. März 2015 12:41
269 1 195 73 Freitag, 9. Oktober 2015 11:43
269 1 195 73 Freitag, 9. Oktober 2015 11:43
315 1 241 74 Freitag, 9. Oktober 2015 16:06
315 1 241 74 Freitag, 9. Oktober 2015 16:06
315 1 262 52 Freitag, 9. Oktober 2015 14:44
344 1 287 56 Freitag, 9. Oktober 2015 15:53
um 1690
334 1 282 51 Freitag, 9. Oktober 2015 15:48
369 1 312 56 Freitag, 9. Oktober 2015 15:57
369 1 312 56 Freitag, 9. Oktober 2015 16:01
um 1705
319 1 282 37 Freitag, 9. Oktober 2015 21:44
um 1640
384 5 344 39 Dienstag, 17. Februar 2009 23:35