Familien — A…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
25 27 212 0 Nie
24 25 203 0 Nie
34 23 195 0 Nie
28 28 328 2 Nie
22 21
um 1665
359 2 Nie
36 36 227 5 Nie
ja 1 Nie
19 20 232 1 Nie
ja 2 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
31 19
um 1790
234 4 Nie
ja 2 Nie
41 26 322 4 Nie
24 22 322 5 Nie
28 28 321 4 Nie
23 26 318 0 Nie
27 26 316 4 Nie
44 19 314 2 Nie
26 16 313 4 Nie
28 30 312 1 Nie
ja 1 Nie
25 25 309 2 Nie
8 13 323 4 Nie
31 21 300 4 Nie
27 23 306 0 Nie
22 24 306 7 Nie
24 24 305 2 Nie
25 21 244 0 Nie
50 31 304 2 Nie
25 25 243 0 Nie
209 0 Nie
30 27 207 0 Nie
36 28 200 0 Nie
31 26 195 3 Nie
27 25 291 5 Nie
40 31 290 1 Nie
ja 2 Nie
54 25 282 3 Nie
37 27 267 0 Nie
23 21 331 6 Nie
ja 2 Nie
25 25 328 0 Nie
25 29 275 2 Nie
24 25 278 2 Nie
ja 0 Nie
24 24
um 1685
339 5 Nie
21 25 275 5 Nie
27 27 245 3 Nie
25 24 225 0 Nie
28 29 265 0 Nie
23 21 264 2 Nie
21 26 239 2 Nie
25 25 239 5 Nie
33 26 231 0 Nie
32 20 241 4 Nie
34 34 260 4 Nie
26 24 259 5 Nie
28 28 275 4 Nie
21 21 233 7 Nie
50 31 219 0 Nie
ja 1 Nie
26 20 207 5 Nie
24 17 208 5 Nie
19 19 202 1 Nie
28 20 197 9 Nie
26 34 206 0 Nie