Familien — D…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
32 27 267 3 Nie
50 42 249 0 Nie
28 28 206 0 Nie
28 28 205 0 Nie
23 23 205 0 Nie
24 21 205 0 Nie
35 40 198 1 Nie
23 16 196 1 Nie
22 30 196 0 Nie
52 26 328 0 Nie
ja 1 Nie
26 26 328 0 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
42 24 209 6 Nie
ja 1 Nie
24 220 4 Nie
ja 1 Nie
24 28 250 1 Nie
27 32 325 2 Nie
40 40 311 0 Nie
29 19 325 7 Nie
28 24
um 1688
336 1 Nie
33 24 331 6 Nie
47 36 316 3 Nie
19 21
um 1677
347 2 Nie
35 40 330 1 Nie
41 26 323 1 Nie
51 36 312 0 Nie
28 18 176 6 Nie
ja 1 Nie
28 28 321 4 Nie
24 29 320 0 Nie
50 36 319 3 Nie
47 43 312 1 Nie
30 27 317 5 Nie
23 21 316 6 Nie
26 26 315 8 Nie
26 25 287 1 Nie
29 25 312 7 Nie
20 27 312 5 Nie
27 23 312 6 Nie
29 25 311 3 Nie
40 28 300 2 Nie
45 37 296 1 Nie
29 27 311 3 Nie
24 32 310 5 Nie
22 25 309 4 Nie
48 34 260 2 Nie
58 43 249 0 Nie
22 25 308 4 Nie
26 28 305 5 Nie
46 21 305 2 Nie
23 28 305 4 Nie
26 41 303 0 Nie
24 21 301 3 Nie
24 24 299 0 Nie
328 0 Nie
24 30 320 4 Nie
33 23 240 0 Nie
36 34 273 0 Nie
34 38 239 2 Nie
25 20 310 5 Nie
27 17 309 7 Nie
25 8 332 6 Nie
20 23
um 1655
369 1 Nie
25 32 239 3 Nie
ja 1 Nie
30 29
um 1658
366 1 Nie
37 23 305 1 Nie
21 17 286 7 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
29 28 329 1 Nie
25 22 289 9 Nie
29 25
um 1683
341 6 Nie
ja 1 Nie
33 31 274 5 Nie
28 25 227 2 Nie
37 27 218 1 Nie
25 24 159 1 Nie
21 28 280 5 Nie
ja 1 Nie
26 35 249 1 Nie
25 18 278 6 Nie
37 18 255 3 Nie
33 30 240 1 Nie
44 51 207 0 Nie
22 17 281 5 Nie
31 23 271 4 Nie
27 34 235 1 Nie
24 26 240 3 Nie
41 36 228 0 Nie
28 23
um 1670
354 3 Nie
35 26
um 1689
335 1 Nie
23 21 288 2 Nie
20 16 288 7 Nie
27 25 285 1 Nie
22 19 271 8 Nie
28 24 261 6 Nie
21 20 264 11 Nie
22 21 252 6 Nie
23 27 306 0 Nie
26 36 304 2 Nie
24 22 300 5 Nie
40 51 284 0 Nie
20 29 302 2 Nie
23 20 291 3 Nie
25 25 285 0 Nie
20 20 286 6 Nie
24 26 276 2 Nie
38 24 282 8 Nie
22 32 278 0 Nie
24 27 271 1 Nie
24 25 224 0 Nie
28 25 223 0 Nie
21 21 267 9 Nie
80 25 243 0 Nie
24 24 255 8 Nie
25 20 250 5 Nie
28 21 252 3 Nie
ja 1 Nie
38 28 242 5 Nie
28 36
um 1680
344 2 Nie
ja 1 Nie
ja 2 Nie
29 29 264 0 Nie
ja 1 Nie
31 29 236 5 Nie
41 32 226 2 Nie
ja 3 Nie
24 28 241 6 Nie
32 32 232 3 Nie
30 28 228 5 Nie
19 19 261 9 Nie
20 28 260 0 Nie
23 23 241 0 Nie
22 25 220 1 Nie
26 24 259 5 Nie
23 25 203 2 Nie
25 21 258 0 Nie
24 26 240 4 Nie
23 22 187 0 Nie
28 28 172 1 Nie
31 19 255 6 Nie
30 35 255 1 Nie
ja 1 Nie
28 29 219 0 Nie
31 20 218 0 Nie
27 27 217 0 Nie
23 28 198 3 Nie
25 20 215 6 Nie
35 28 208 1 Nie
35 28 209 0 Nie
29 22 204 4 Nie
31 24 212 0 Nie
19 20 212 0 Nie
23 26 189 5 Nie
27 24 181 8 Nie
21 26 252 0 Nie
30 28 171 1 Nie
23 23 210 0 Nie
23 21 209 3 Nie
48 40
um 1840
184 1 Nie
26 24 247 1 Nie