Familien — E…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
32 22 252 0 Nie
25 21 171 0 Nie
26 28 241 3 Nie
ja 1 Nie
28 22 209 0 Nie
23 28 224 3 Nie
26 22 324 4 Nie
ja 0 Nie
28 28 320 4 Nie
ja 1 Nie
32 27 316 1 Nie
20 27 312 5 Nie
21 41 312 1 Nie
44 32 289 1 Nie
34 31
um 1669
355 2 Nie
24 28 317 4 Nie
35 37 308 2 Nie
29 23 246 0 Nie
20 18 305 8 Nie
29 37 305 3 Nie
17 23 244 3 Nie
27 27 306 0 Nie
28 16 304 5 Nie
28 28 301 0 Nie
49 37 299 1 Nie
24 24 295 0 Nie
19 24 294 0 Nie
24 22
um 1672
352 5 Nie
33 23 291 4 Nie
20 18 290 5 Nie
30 39 290 1 Nie
ja 7 Nie
25 25 239 0 Nie
29 25 290 4 Nie
25 19 305 8 Nie
20 19 302 2 Nie
18 26 295 1 Nie
35 30 292 3 Nie
22 21 287 0 Nie
22 28 291 1 Nie
46 38 279 0 Nie
ja 1 Nie
36 278 0 Nie
41 19
um 1755
269 2 Nie
36 28 297 0 Nie
30 23 299 0 Nie
26 22 238 0 Nie
21 15 330 4 Nie
um 1665
359 2 Nie
33 32 191 1 Nie
32 22 310 2 Nie
37 23 257 1 Nie
20 21 269 2 Nie
22 18 226 7 Nie
ja 1 Nie
35 23 288 0 Nie
28 34 276 0 Nie
40 28 268 2 Nie
33 20 260 2 Nie
32 16
um 1690
334 7 Nie
80 25 243 0 Nie
27 22 258 5 Nie
27 26 247 0 Nie
26 19 240 8 Nie
52 30 214 0 Nie
26 26 231 0 Nie
38 219 0 Nie
30 32 281 2 Nie
27 17 331 8 Nie
24 24 222 3 Nie
21 24 194 0 Nie
20 26 215 0 Nie
ja 0 Nie
25 22 196 0 Nie
22 30 214 0 Nie
20 18 219 5 Nie
22 18 198 5 Nie
25 27 212 0 Nie
43 20 207 2 Nie
33 30 197 0 Nie