Familien — P…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
25 20 148 5 Nie
26 31 197 0 Nie
21 19 196 8 Nie
21 19 230 4 Nie
32 26 219 0 Nie
25 18 231 4 Nie
35 18 228 12 Nie
30 18 213 3 Nie
26 25 209 2 Nie
23 23 195 0 Nie
27 22 195 0 Nie
23 23 200 0 Nie
28 28 190 1 Nie
32 23 195 0 Nie
29 25 245 6 Nie
ja 1 Nie
24 18 326 5 Nie
32 30 201 0 Nie
ja 1 Nie
35 27 199 1 Nie
ja 1 Nie
33 29 324 7 Nie
ja 1 Nie
ja 0 Nie
ja 1 Nie
22 30 234 1 Nie
ja 1 Nie
25 23 321 3 Nie
33 23 171 8 Nie
28 28 320 4 Nie
23 23 316 7 Nie
26 30 313 0 Nie
25 21 316 3 Nie
42 31 299 1 Nie
24 24 315 0 Nie
21 26 259 2 Nie
25 29 255 4 Nie
40 40 311 0 Nie
33 240 0 Nie
25 16 311 15 Nie
26 28 310 3 Nie
31 27 307 3 Nie
39 26 245 4 Nie
24 22 305 7 Nie
27 15 343 1 Nie
46 21 305 2 Nie
52 29 300 3 Nie
24 24 304 2 Nie
32 19 302 3 Nie
28 28 301 0 Nie
39 29 259 5 Nie
56 34 243 0 Nie
ja 1 Nie
26 22 283 5 Nie
24 17 291 11 Nie
29 25 290 4 Nie
30 39 269 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
25 25 239 0 Nie
ja 2 Nie
20
um 1671
353 1 Nie
34 26
um 1685
339 1 Nie
30 21 274 0 Nie
24 22
um 1674
350 3 Nie
21 20 290 6 Nie
27 27 294 4 Nie
26 17 292 6 Nie
38 22 280 6 Nie
20 26 237 0 Nie
22 19 278 8 Nie
27 20 275 9 Nie
26 28 276 2 Nie
23 225 0 Nie
36 19 234 0 Nie
30 27 291 1 Nie
29 289 5 Nie
ja 1 Nie
22 24
um 1698
326 8 Nie
49 37 299 1 Nie
23 18 290 6 Nie
25 21 285 6 Nie
36 34 273 0 Nie
29 16 272 5 Nie
25 17 309 4 Nie
24 31 295 5 Nie
23 23
um 1678
346 2 Nie
40 39 328 1 Nie
21 19 283 13 Nie
24 24 277 6 Nie
ja 4 Nie
19 16 255 7 Nie
23 19 246 2 Nie
19 23 243 3 Nie
26 26 227 0 Nie
22 25 276 4 Nie
28 25 223 0 Nie
44 51 207 0 Nie
22 16 268 3 Nie
25 31 263 3 Nie
28 21 259 2 Nie
42 30 255 7 Nie
20 19 265 8 Nie
54 24 259 0 Nie
22 22 261 3 Nie
36 20 258 0 Nie
36 28 251 0 Nie
26 22 267 8 Nie
27 28 247 0 Nie
35 16 239 3 Nie
36 27 245 2 Nie
28 27 245 0 Nie
27 27 245 3 Nie
27 24 245 4 Nie
23 23 248 0 Nie
47 57 266 0 Nie
23 26 247 7 Nie
30
um 1750
274 1 Nie
27 39 277 3 Nie
33 31 274 5 Nie
ja 2 Nie
23 24 241 7 Nie
22 40 191 2 Nie
41 30 225 2 Nie
51 42 246 2 Nie
26 32 233 0 Nie
27 34 235 1 Nie
28 30 234 2 Nie
24 27 230 0 Nie
22 19 231 7 Nie
ja 6 Nie
33 38 274 2 Nie
21 29 274 2 Nie
27
um 1710
314 0 Nie
um 1727
297 3 Nie
31 21 277 9 Nie
51 59 239 0 Nie
26 24 219 2 Nie
20 24 209 0 Nie
ja 0 Nie
46 35 268 1 Nie
33 34 202 0 Nie
36 27 223 7 Nie
19 22 228 7 Nie
27 21 216 5 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
23 23 198 3 Nie
24 23 220 0 Nie
30 31 218 4 Nie
26 20 216 0 Nie
23 21 220 3 Nie
28 19 216 4 Nie
38 30 206 2 Nie
35 21 208 5 Nie
33 31 208 1 Nie
26 25 215 2 Nie
27 26 213 3 Nie
30 25 205 2 Nie
30 17 217 4 Nie
22 22 210 1 Nie
23 20 208 4 Nie
31 20 209 4 Nie
ja 4 Nie
21 24 206 4 Nie
45 181 0 Nie
67 34 160 0 Nie
22 21 203 7 Nie
34 23 179 0 Nie
26 22 185 2 Nie
32 175 0 Nie
28 18 176 6 Nie
27 176 0 Nie
26 170 0 Nie
20 23 210 0 Nie
ja 1 Nie
ja 2 Nie
ja 1 Nie