Familien — T…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
25 21 150 0 Nie
24 23 146 2 Nie
28 25 142 2 Nie
23 23 206 0 Nie
28 19 148 0 Nie
23 23 121 0 Nie
37 30 197 3 Nie
23 18 327 3 Nie
35 21 323 0 Nie
ja 1 Nie
68 44 290 1 Nie
ja 4 Nie
36 24 249 5 Nie
29 19 319 8 Nie
um 1690
334 3 Nie
ja 1 Nie
29 23 316 1 Nie
23 22 312 7 Nie
23 14 310 4 Nie
27 32 309 0 Nie
28 27 245 0 Nie
24 34 306 5 Nie
40 31 290 1 Nie
69 32 261 1 Nie
30 28 271 4 Nie
um 1730
294 1 Nie
30 29 261 3 Nie
23 28 305 4 Nie
30 23 299 0 Nie
29 31 294 0 Nie
ja 1 Nie
13 19 242 6 Nie
21 19 292 2 Nie
31 233 0 Nie
28 32 290 5 Nie
21 17 293 3 Nie
25
um 1738
286 1 Nie
36 27 277 5 Nie
ja 1 Nie
22 45 251 0 Nie
24 19 270 9 Nie
ja 1 Nie
32 25 289 1 Nie
45 25 329 5 Nie
39 33 257 2 Nie
57 27 257 3 Nie
51 29 254 1 Nie
31 34 248 0 Nie
30 38 244 0 Nie
26 21 251 7 Nie
33
um 1740
284 1 Nie
24 26 248 6 Nie
24 22 265 3 Nie
ja 1 Nie
26 20 263 1 Nie
17 16 243 0 Nie
24 26 234 5 Nie
24 22 262 3 Nie
40 50
um 1740
284 0 Nie
43 17
um 1743
281 8 Nie
63 49 261 0 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
33 23 175 4 Nie
24 25 168 4 Nie
38 155 0 Nie
28 20 227 8 Nie
38 21 223 4 Nie
44 40 235 0 Nie
20 26 219 2 Nie
22 23 214 1 Nie
ja 1 Nie
26 26 217 0 Nie
29 24 215 0 Nie
26 31 214 1 Nie
34 50 195 1 Nie
25 21 300 1 Nie
26 24 247 1 Nie