Familien — Hahn

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
22 21 328 7 Nie
41 23
um 1670
354 1 Nie
29 27 163 2 Nie
31 32 158 4 Nie
23 21 166 4 Nie
33 34 204 4 Nie
48 190 0 Nie
ja 1 Nie
37 22 249 0 Nie
23 24 327 5 Nie
56 42 295 0 Nie
ja 8 Nie
35 25 293 4 Nie
25 22 191 0 Nie
31 19 311 8 Nie
24 22 305 7 Nie
28 32 288 2 Nie
33 27 291 6 Nie
20 19 302 2 Nie
31 21 300 4 Nie
24 23 284 0 Nie
31 19 266 0 Nie
38 35 259 2 Nie
30
um 1728
296 4 Nie
46 38 279 0 Nie
31 28 287 0 Nie
52 40 250 0 Nie
23 21 331 6 Nie
40 24
um 1650
374 6 Nie
34 20 265 7 Nie
25 19 260 2 Nie
30 27 231 4 Nie
29 24 232 5 Nie
26 28 229 5 Nie
48 47 206 0 Nie
31 22
um 1721
303 10 Nie
22 28 254 1 Nie
25 24 220 0 Nie
28 29 219 0 Nie
29 21 217 0 Nie
29 22 204 4 Nie
25 24 196 4 Nie