Familien — Hassenpflug/Haßenpflug

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
32 28 203 6 Nie
23 28 197 3 Nie
32 18 206 4 Nie
22 21 195 0 Nie
ja 1 Nie
52 26 328 0 Nie
30 229 1 Nie
24 18 326 5 Nie
23 17 324 6 Nie
22 24 331 3 Nie
25 31 322 5 Nie
27 27 321 0 Nie
27 24 321 0 Nie
31 23 320 5 Nie
26 26 317 2 Nie
28 22 317 3 Nie
27 27 317 0 Nie
31 25 316 3 Nie
28 16 311 7 Nie
33 27 305 4 Nie
22 28 305 4 Nie
30 16 303 5 Nie
27 23 242 0 Nie
23 24 294 2 Nie
32 32
vor 1692
332 0 Nie
ja 1 Nie
24 25 290 6 Nie
40 23 238 1 Nie
42 26 236 5 Nie
30
um 1660
364 1 Nie
47 27
um 1677
347 2 Nie
26 19 289 4 Nie
33 18 282 9 Nie
34 24
um 1676
348 3 Nie
23 29 274 4 Nie
33 27 266 2 Nie
35 32 262 0 Nie
39 33 257 2 Nie
38 32 262 3 Nie
28 22 310 5 Nie
ja 1 Nie
32
um 1691
333 1 Nie
25 26
um 1685
339 2 Nie
35 29 329 0 Nie
41 26 323 1 Nie
37 221 0 Nie
27 20 280 2 Nie
20 22 258 0 Nie
52 29 251 1 Nie
27 27 246 1 Nie
29 27 277 2 Nie
34 42 263 1 Nie
ja 1 Nie
ja 0 Nie
ja 3 Nie
21 22 237 1 Nie
26 25 278 0 Nie
31 35 207 5 Nie