Familien — Heussner/Heußner

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
20 28 276 6 Nie
46 23 251 4 Nie
23 18 206 4 Nie
21 19 202 2 Nie
ja 1 Nie
33 18 323 1 Nie
32 23 319 6 Nie
25 20 320 2 Nie
32 25 313 7 Nie
30 30 318 0 Nie
25 21 315 3 Nie
27 21 315 0 Nie
31 26 309 4 Nie
34 28 310 5 Nie
28 20 309 8 Nie
31 27 307 3 Nie
31 18 308 3 Nie
38 17 301 8 Nie
26 41 302 0 Nie
29 35 298 4 Nie
22 25 300 0 Nie
29 19 288 6 Nie
27 26 284 0 Nie
16 24
um 1678
346 5 Nie
26 26 278 6 Nie
33 23 291 4 Nie
32 32 281 5 Nie
23 18 289 6 Nie
26 20 267 5 Nie
37 27 257 0 Nie
40 25 254 4 Nie
51 59 239 0 Nie
27 21 267 1 Nie
31 30 258 0 Nie
28 17 276 2 Nie
54 25 268 3 Nie
ja 1 Nie
32 34 259 4 Nie
28 21 274 4 Nie
24 16 268 9 Nie
21 21 267 9 Nie
26 32 331 2 Nie
23 24 310 7 Nie
24 21
um 1678
346 8 Nie
27 22 227 1 Nie
30 19 224 1 Nie
25 19 260 2 Nie
40 29 225 1 Nie
24 23
um 1655
369 1 Nie
23 21 241 7 Nie
30 29 231 6 Nie
29 27 231 4 Nie
24 25 230 0 Nie
22 21 245 0 Nie
29 26 224 8 Nie
25 22 138 1 Nie
43 27 206 0 Nie