Familien — Höbig

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
23 26
um 1680
344 3 Nie
39 34 328 1 Nie
23 22 328 1 Nie
28 25 322 2 Nie
24 18
um 1668
356 5 Nie
22 28 321 5 Nie
21 25 320 7 Nie
22 27 320 2 Nie
23 19 316 10 Nie
24 30 312 4 Nie
27 29 311 3 Nie
27 16 311 7 Nie
34 26 310 5 Nie
27 16 309 1 Nie
35 20 301 7 Nie
26 29 309 3 Nie
28 19 284 7 Nie
28 25 306 6 Nie
23 23 276 5 Nie
48 28 306 1 Nie
22 20 278 7 Nie
22 14 304 11 Nie
71 22
um 1675
349 1 Nie
24 19 324 2 Nie
29 24 292 2 Nie
40 24 280 6 Nie
23 20 291 3 Nie
20 16 288 7 Nie
28 23 278 5 Nie
21 18 305 2 Nie
31 25 296 6 Nie
20 29 302 2 Nie
ja 2 Nie
ja 1 Nie
22 24 306 2 Nie
29 25 281 6 Nie
22 18 291 5 Nie
19 24 287 3 Nie
32 26 273 1 Nie
18 27 290 4 Nie
33 33 269 5 Nie
24 20 285 4 Nie
39 26 269 2 Nie
37 20 269 3 Nie
48 20 282 8 Nie
22 17 281 5 Nie
30 28 271 4 Nie
36 24 263 3 Nie
22 19 276 3 Nie
34 34 260 4 Nie
25 27 268 5 Nie
37 23 257 1 Nie
26 22 268 2 Nie
23 21
um 1680
344 4 Nie
21 15 330 4 Nie
ja 1 Nie
68 33 328 2 Nie
39 23 263 2 Nie