Familien — Kurz

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
24 25 206 2 Nie
23 23 205 0 Nie
24 21 205 0 Nie
24 32 202 0 Nie
23 23 200 0 Nie
27 28 194 1 Nie
27 28 241 8 Nie
ja 1 Nie
22 28 321 5 Nie
37 23 305 1 Nie
23 24 242 0 Nie
24 19 324 2 Nie
27 15 320 6 Nie
25 24 293 5 Nie
29 24 292 2 Nie
25 21 285 6 Nie
22 25 290 3 Nie
20 20 286 6 Nie
22 20 278 7 Nie
25 27 268 5 Nie
25 25 274 9 Nie
23 25 276 3 Nie
29 26 265 0 Nie
24 21 250 5 Nie
28 24 242 8 Nie
22 26 243 4 Nie
24 24 235 5 Nie
23 28 198 3 Nie
37 28 228 7 Nie
32 30 232 0 Nie
27 22 176 3 Nie
25 24 219 0 Nie
21 22 218 0 Nie
17 16 274 8 Nie
26 222 2 Nie
23 22 220 4 Nie
26 25 215 2 Nie
30 25 210 1 Nie
33 25 208 5 Nie
22 23 210 6 Nie
25 27 206 4 Nie
21 22 209 2 Nie
ja 1 Nie
24 19 201 4 Nie
29 31 190 0 Nie
25 21 150 0 Nie
28 19 148 0 Nie