Familien — Siegener

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
27 27 321 0 Nie
22 23 320 6 Nie
29 19 319 8 Nie
29 25 312 7 Nie
42 31 299 1 Nie
39 22 296 1 Nie
49 30 286 2 Nie
58 43 249 0 Nie
23 24 294 2 Nie
28 32 290 6 Nie
21 21 292 7 Nie
47 57 266 0 Nie
35 25 305 5 Nie
26 24
um 1680
344 7 Nie
26 22 267 8 Nie
ja 1 Nie
22 16 268 3 Nie
37 37 246 0 Nie
27 35 250 0 Nie
37 24 240 0 Nie