Familien — Stiebeling

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
22 20 203 6 Nie
30 24 202 0 Nie
36 28 200 0 Nie
25 24 198 0 Nie
22 18 196 0 Nie
22 21 195 0 Nie
23 23 195 0 Nie
32 23 195 0 Nie
29 22 328 5 Nie
25 21
um 1665
359 5 Nie
12 30 325 3 Nie
23 25 324 2 Nie
26 16 249 7 Nie
34 28 313 2 Nie
33 25 312 6 Nie
22 29 304 4 Nie
34 33 292 3 Nie
30 26 244 5 Nie
ja 1 Nie
30 19 180 2 Nie
22 28 236 7 Nie
24 20 235 1 Nie
28 226 0 Nie
33 16 272 7 Nie
21 27 271 7 Nie
31 17 268 5 Nie
25 271 0 Nie
26 23 268 4 Nie
30 15 284 4 Nie
46 35 268 1 Nie
ja 0 Nie
24 33 233 1 Nie
27 19 230 3 Nie
23 19 240 10 Nie
24 25 230 0 Nie
28 24 229 6 Nie
21 29 258 4 Nie
27 22 258 5 Nie
29 41 154 1 Nie
33 34 204 4 Nie
43 24 207 3 Nie
24 19 204 1 Nie
28 21 201 4 Nie
22 26 199 3 Nie
23 23 210 0 Nie
22 19 172 3 Nie
27 31 158 3 Nie