Familien — Urstadt

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
21 21 309 7 Nie
38 28 308 2 Nie
22 14 304 11 Nie
ja 4 Nie
23 23 276 5 Nie
38 32 262 3 Nie
29 20 272 4 Nie
37 34 248 3 Nie
25 25 232 0 Nie
27 24 245 4 Nie
21 17 242 7 Nie
22 26 243 4 Nie
41 30 225 2 Nie
20 30 243 3 Nie
32 39 231 1 Nie
33 25 230 7 Nie
32 26 273 1 Nie
22 32 265 1 Nie
23 21 264 2 Nie
28 32 258 2 Nie
ja 1 Nie
ja 0 Nie
28 24 238 8 Nie
24 24 235 5 Nie
26 22 231 5 Nie
30 34 260 4 Nie
22 35 258 2 Nie
28 29 252 1 Nie
33 32 217 0 Nie
40 34 201 0 Nie
33 31 208 1 Nie
26 33 205 3 Nie
ja 1 Nie
25 20 215 6 Nie
34 28 196 0 Nie
21 24 206 4 Nie
23 20 208 4 Nie
28 34 200 2 Nie
34 22 193 0 Nie
28 20 197 9 Nie
26 26 198 5 Nie
24 26 196 6 Nie
25 27 190 0 Nie
ja 2 Nie
25 21 171 0 Nie