Familien — Völker

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
28 20 320 10 Nie
26 17 320 8 Nie
23 20 308 7 Nie
39 29 259 5 Nie
24 23 162 12 Nie
ja 1 Nie
ja 0 Nie
42 22
um 1672
352 3 Nie
27 20 287 6 Nie
22 22 289 6 Nie
27 20 275 9 Nie
32 18 260 3 Nie
37 20 263 2 Nie
24 21 281 4 Nie
22 19 267 3 Nie
37 25 261 4 Nie
ja 0 Nie
57 27 257 3 Nie
63 53 251 0 Nie
26 24 219 2 Nie