Es ist nur das Beerdigungsdatum angegeben. Das Todesdatum wird als zwei Tage vorher angenommen.

Gemeinsame Notiz

Es ist nur das Beerdigungsdatum angegeben. Das Todesdatum wird als zwei Tage vorher angenommen.
In alten Kirchenbüchern wurde das Sterbedatum oft nicht angegeben, da die Beerdigung aus kirchlicher Sicht das wichtigere Ereignis war. Der Todestag war meist zwei bis drei Tage vorher.

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
354 4 289 64 Nie
353 3 270 83 Nie
358 8 291 67 Nie
349 2 268 80 Nie
370 5 297 73 Nie
331 0 331 0 Nie
375 1 313 62 Nie
342 1 281 60 Nie
354 1 272 82 Nie
um 1680
344 2 284 60 Nie
347 5 273 74 Nie
346 3 273 73 Nie
um 1660
364 0 295 69 Nie
338 7 271 67 Nie
um 1685
339 2 270 68 Nie
um 1685
339 7 273 66 Nie
336 8 268 68 Nie
339 5 268 71 Nie
um 1682
342 5 273 69 Nie
331 4 272 59 Nie
329 8 265 64 Nie
333 5 264 68 Nie
330 6 269 61 Nie
328 0 328 0 Nie
330 7 269 61 Nie
um 1690
334 5 266 68 Nie
253 0 253 0 Nie
um 1691
333 0 272 60 Nie
um 1739
285 2 255 29 Nie
327 6 268 59 Nie
328 2 297 31 Nie
322 1 264 57 Nie
322 6 273 49 Nie
um 1705
319 4 285 33 Nie
315 0 312 2 Nie
313 7 258 55 Nie
um 1611
413 1 350 63 Nie
366 0 324 41 Nie
um 1697
327 6 271 55 Nie
320 7 264 56 Nie
307 0 272 35 Nie
um 1635
389 1 335 54 Nie
373 6 304 69 Nie
364 2 291 72 Nie
358 0 324 33 Nie
um 1678
346 0 284 62 Nie
332 0 329 3 Nie
299 0 299 0 Nie
386 0 326 60 Nie
305 0 304 1 Nie
365 9 296 69 Nie
291 0 272 19 Nie
324 0 324 0 Nie
362 0 315 47 Nie
329 0 323 5 Nie
270 0 270 0 Nie
um 1720
304 2 269 34 Nie
322 7 270 51 Nie
298 0 289 8 Nie
297 0 272 24 Nie
395 1 307 88 Nie
331 5 272 59 Nie
325 0 268 57 Nie
314 7 264 50 Nie
293 0 265 28 Nie
304 0 270 34 Nie
345 0 329 15 Nie
1 330 Nie
306 6 264 41 Nie
325 0 264 60 Nie
um 1653
371 1 325 46 Nie
um 1648
376 1 318 58 Nie
365 0 347 17 Nie
350 0 350 0 Nie
302 5 256 45 Nie
306 0 264 41 Nie
303 0 268 35 Nie
274 0 272 1 Nie
299 0 299 0 Nie
308 0 308 0 Nie
272 0 271 0 Nie
272 0 271 0 Nie
293 0 268 25 Nie
um 1647
377 1 323 53 Nie
um 1649
375 1 301 74 Nie
303 4 264 39 Nie
297 0 292 5 Nie
276 0 272 3 Nie
270 0 261 8 Nie
274 0 273 0 Nie
270 0 270 0 Nie
280 0 273 6 Nie
308 5 269 39 Nie
323 0 277 45 Nie
304 0 262 42 Nie
272 0 272 0 Nie
um 1653
371 0 318 52 Nie
273 0 271 2 Nie
270 0 270 0 Nie
292 0 272 19 Nie
267 0 266 0 Nie
398 0 331 67 Nie
324 3 271 52 Nie
323 5 262 61 Nie
315 0 314 0 Nie
302 2 265 37 Nie
299 0 299 0 Nie
296 0 295 0 Nie
294 0 271 22 Nie
292 0 293 Nie
277 0 277 0 Nie
275 0 273 2 Nie
274 0 273 1 Nie
274 0 270 3 Nie
273 0 273 0 Nie
273 0 273 0 Nie
273 0 273 0 Nie
273 0 273 0 Nie
273 0 272 0 Nie
273 0 271 1 Nie
272 0 272 0 Nie
272 0 272 0 Nie
272 0 271 1 Nie
272 0 272 0 Nie
271 0 271 0 Nie
271 0 271 0 Nie
271 0 269 2 Nie
271 0 270 0 Nie
270 0 270 0 Nie
270 0 270 0 Nie
269 0 268 1 Nie
269 0 269 0 Nie
269 0 269 0 Nie
269 0 269 0 Nie
268 0 268 0 Nie
268 0 261 6 Nie
268 0 268 0 Nie
268 0 268 0 Nie
383 0 326 56 Nie
um 1653
371 3 325 46 Nie
um 1654
370 3 325 45 Nie
331 0 324 7 Nie
um 1628
396 0 324 71 Nie
347 0 323 24 Nie
260 0 260 0 Nie
267 0 267 0 Nie
267 0 267 0 Nie
310 2 273 37 Nie
266 0 261 4 Nie
264 0 261 2 Nie
262 0 262 0 Nie
261 0 261 0 Nie
261 0 261 0 Nie
261 0 260 1 Nie
260 0 257 2 Nie
257 0 256 0 Nie
256 0 256 0 Nie
332 2 271 61 Nie
293 3 257 36 Nie
um 1637
387 0 306 80 Nie
375 0 310 65 Nie
381 0 309 72 Nie
275 0 273 2 Nie
346 0 289 57 Nie
0 273 Nie
344 0 272 71 Nie
291 0 272 19 Nie
326 1 272 53 Nie
350 0 272 78 Nie
0 271 Nie
0 268 Nie
261 0 261 0 Nie
0 260 Nie
um 1715
309 0 256 52 Nie
um 1680
344 0 295 49 Nie
252 0 252 0 Nie
252 0 252 0 Nie
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Abkürzung Verfasser Veröffentlichung Personen Familien Medienobjekte Gemeinsame Notizen Letzte Änderung
Archive
Name des Archives Quellen Letzte Änderung
Übermittler
Übermittlername Personen Familien Letzte Änderung