Familien — Schade

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
21 327 5 Freitag, 1. April 2011 12:48
39 68 308 2 Freitag, 1. April 2011 12:49
33 20
um 1690
334 4 Mittwoch, 30. Januar 2008 22:59
31 32 302 0 Donnerstag, 4. März 2010 22:24
37 34 336 2 Freitag, 1. April 2011 11:42
20 18 316 5 Freitag, 1. April 2011 13:48
nein 1 Dienstag, 1. Januar 2008 14:28
25
um 1645
379 1 Mittwoch, 30. Januar 2008 22:56
27 295 0 Freitag, 1. April 2011 12:26
21 21 286 5 Mittwoch, 30. Januar 2008 18:16
21 20 282 0 Freitag, 1. April 2011 14:36
22 20 281 0 Freitag, 1. April 2011 14:11
22 20 289 5 Mittwoch, 30. Januar 2008 18:13
nein 1 Dienstag, 1. Januar 2008 22:40
18 34 285 0 Freitag, 5. März 2010 00:17
32 17 263 4 Freitag, 1. April 2011 17:45
27 22 266 0 Donnerstag, 3. Januar 2008 20:37
nein 1 Sonntag, 27. Januar 2008 17:43
24 20
um 1664
360 0 Sonntag, 27. Januar 2008 20:04
30 20 343 0 Mittwoch, 3. März 2010 16:22
21 26 267 0 Montag, 28. Januar 2008 17:56
20
um 1730
294 1 Mittwoch, 30. Januar 2008 22:55
29 24 285 0 Freitag, 5. März 2010 00:26
27 27 312 0 Donnerstag, 4. März 2010 20:30
25 20 318 0 Mittwoch, 30. Januar 2008 19:44
20
um 1750
274 1 Donnerstag, 31. Januar 2008 17:57
nein 2 Dienstag, 15. April 2008 13:09