Personen — Kehl

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
149 0 148 0 Nie
145 0 Nie
143 0 Nie
229 1 190 39 Nie
227 0 209 18 Nie
208 0 206 2 Nie
207 0 205 1 Nie
205 0 Nie
203 0 167 36 Nie
195 0 192 2 Nie
191 0 Nie
274 2 214 60 Nie
um 1770
254 6 200 53 Nie
265 7 190 75 Nie
238 3 201 37 Nie
236 6 155 81 Nie
234 0 234 0 Nie
233 0 217 15 Nie
230 0 Nie
227 4 146 80 Nie
222 7 146 75 Nie
208 3 156 52 Nie
201 0 201 0 Nie
196 0 196 0 Nie
195 0 193 2 Nie
194 0 193 1 Nie
223 12 142 81 Nie
306 1 264 41 Nie
211 0 Nie
196 0 196 0 Nie
193 0 193 0 Nie
140 0 140 0 Nie
212 0 212 0 Nie
192 7 119 72 Nie
189 9 149 40 Nie
187 3 160 27 Nie
185 6 Nie
183 0 183 0 Nie
181 0 181 0 Nie
180 0 180 0 Nie
180 10 105 74 Nie
179 6 129 49 Nie
177 2 120 56 Nie
173 0 165 8 Nie
168 0 166 2 Nie
165 11 82 82 Nie
162 0 Nie
160 12 97 63 Nie
158 9 82 75 Nie
155 9 104 50 Nie
154 8 66 87 Nie
153 0 152 0 Nie
151 0 Nie
151 0 151 0 Nie
150 1 Nie
149 0 149 0 Nie
149 0 Nie
147 0 70 77 Nie
146 0 72 73 Nie
143 0 Nie
139 0 Nie
138 0 Nie
137 0 Nie
136 0 109 26 Nie
135 0 135 0 Nie
134 0 Nie
132 0 131 1 Nie
131 0 Nie
130 0 51 79 Nie
130 0 Nie
129 0 107 22 Nie
128 0 126 2 Nie
127 0 Nie
126 0 126 0 Nie
125 0 Nie
125 1 53 71 Nie
123 0 112 10 Nie
122 2 56 65 Nie
118 3 74 44 Nie
181 1 127 54 Nie
151 6 68 83 Nie
182 1 133 48 Nie
208 0 Nie
um 1790
234 1 Nie
305 1 241 63 Nie
154 5 Nie
um 1695
329 1 Nie
um 1785
239 1 210 29 Nie
210 1 153 56 Nie
um 1806
218 0 Nie
256 6 179 77 Nie
172 3 Nie
141 0 Nie
um 1700
324 0 Nie
297 0 Nie